據《喀麥隆論壇報》9月19日報道,喀麥隆財政部近日公布了2014年上半年喀國家財政預算執行情況,具體內容如下:
附表:2014年上半年喀麥隆國家財政預算執行情況(單位:億非郎)
| 2014年上半年 預算額 | 2014年上半年 實際額(A) | 2013年上半年 實際額(B) | 同比 (A-B)/B |
財政收入 | 15773 | 17164 | 14301 | 20.0% |
1. 國內收入 | 13363 | 13960 | 11785 | 18.5 |
1.1 石油收入 | 3133 | 2797 | 2516 | 11.2 |
- SNH公司上交租費 | 2560 | 2286 | 1952 | 17.1 |
- 石油公司稅 | 573 | 511 | 564 | -9.4 |
1.2 非石油收入 | 10230 | 11163 | 9269 | 20.4 |
1.2.1稅收 | 9730 | 10617 | 8897 | 19.3 |
a) 關稅 | 3160 | 3270 | 2877 | 13.7 |
- 進口關稅 | 1400 | 1464 | 1302 | 12.4 |
- 進口增值稅 | 1600 | 1634 | 1410 | 15.9 |
- 進口消費稅 | 88 | 63 | 73 | -13.7 |
- 出口稅 | 40 | 71 | 53 | 34.0 |
b) 其它各類稅 | 6570 | 7347 | 6020 | 22.0 |
- 個人所得稅 | 1049 | 1458 | 1001 | 45.7 |
- 增值稅 | 2038 | 2073 | 1680 | 23.4 |
- 非石油公司稅 | 1890 | 2101 | 1792 | 17.2 |
- 消費稅 | 511 | 559 | 492 | 13.6 |
- 注冊與印花稅 | 373 | 315 | 263 | 19.8 |
- 石油產品特別稅 | 529 | 636 | 571 | 11.4 |
1.2.2 非稅收收入 | 500 | 546 | 372 | 46.8 |
1.2.3 私有化收入 | 0 | 0 | 0 | - |
2. 貸款和援款 | 2410 | 3204 | 2516 | 27.3 |
2.1 項目貸款 | 1460 | 2283 | 1460 | 56.4 |
2.2 援款 | 250 | 221 | 296 | -25.3 |
2.3 發行公共債券所得 | 700 | 700 | 760 | -7.9 |
財政支出 | 16030 | 15922 | 13882 | 14.7% |
1. 日常支出 | 10050 | 9743 | 8835 | 10.3 |
1.1 人員支出 | 4160 | 4070 | 3944 | 3.2 |
1.2 物資與服務支出 | 3250 | 3233 | 2598 | 24.4 |
其中:減債促發展合同 | 50 | 58 | 18 | 222.2 |
1.3轉讓費和養老金 | 2640 | 2440 | 2293 | 6.4 |
2. 投資支出 | 4710 | 5000 | 3932 | 27.2 |
2.1 外來資金的投資支出 | 1460 | 2311 | 1473 | 56.9 |
2.2 自有資金的投資支出 | 2900 | 2400 | 2413 | -0.5 |
其中:減債促發展合同 | 100 | 172 | 85 | 102.4 |
2.3 結構調整支出 | 350 | 289 | 46 | 528.3 |
3. 償債支出 | 1270 | 1179 | 1115 | 5.7 |
3.1 外債 | 600 | 597 | 513 | 16.4 |
3.2 內債 | 670 | 582 | 602 | -3.3 |
其中: - 本金分期償還支出 |
150 |
145 |
232 |
-37.5 |
- 返還增值稅 | 120 | 360 | 300 | 20.0 |
- 內部延期付款支出 | 100 | 64 | 70 | -8.6 |