亚洲 欧美 激情 小说 另类,三年片在线观看免费观看高清电影,青青河边草高清免费版新闻,xbox高清视频线

中國招商引資信息網,招商引資信息網,招商引資網,招商投資網,招商網,招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
蘭州開發區招商引資網
中國公募證券投資基金名錄4270—4
來源:網群國際    瀏覽:

926 001483 天弘喜利混合 20161118

927 001484 天弘新價值混合 2015619

928 001485 華安添頤養老混合 2015616

929 001486 天弘鑫安寶保本 20151023

930 001487 寶盈優勢產業混合 2015825

931 001488 萬家瑞豐 2015619

932 001490 匯添富國企創新增長股票 2015710

933 001491 國泰生益靈活配置混合 2015619

934 001492 鵬華弘銳混合 2015623

935 001494 信誠新鑫混合 2015629

936 001495 東方新價值混合 201573

937 001496 工銀聚焦30股票 2015625

938 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合 20161223

939 001499 國投瑞銀新增長混合 2015619

940 001500 泓德遠見回報混合 2015824

941 001501 招商豐裕混合 20151117

942 001506 景順長城泰和回報混合 2015819

943 001508 富國新動力靈活配置混合 201584

944 001511 興全新視野定期開放混合型發起式 201571

945 001512 易方達中債3-5年期國債指數 201578

946 001513 易方達信息產業混合 2016927

947 001517 大成景裕靈活配置混合 2015623

948 001518 萬家興瑞 2015723

949 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 201572

950 001521 國壽安保成長優選股票 20151211

951 001522 博時新策略混合 20151120

952 001524 華泰柏瑞軍工股票 2016329

953 001526 鑫元安鑫寶 2015626

954 001528 諾安先進制造股票 2015821

955 001529 天弘云商寶 2015625

956 001530 萬家瑞富 20161125

957 001531 招商安益保本混合 2015714

958 001533 華泰柏瑞愛利混合 2016920

959 001534 華寶興業萬物互聯靈活配置混合 2015630

960 001535 景順長城改革機遇混合 201591

961 001536 南方君選 201623

962 001537 中加改革紅利 2015813

963 001538 上投摩根科技前沿混合 201579

964 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接 201586

965 001540 匯金轉型驅動 2015727

966 001541 匯添富民營新動力股票 201587

967 001542 國泰互聯網+股票 201584

968 001543 寶盈新銳混合 2015114

969 001545 博時裕嘉純債 2015122

970 001546 博時裕盈純債債券 2015929

971 001547 興業聚惠靈活配置混合 201578

972 001548 天弘上證50 2015716

973 001550 天弘中證醫藥100 2015630

974 001552 天弘中證證券保險 2015630

975 001554 天弘中證全指運輸 2015630

976 001556 天弘中證全指房地產 2015630

977 001558 天弘中證大宗商品股票 2015630

978 001560 天弘中證移動互聯網 2015630

979 001563 華富健康文娛靈活配置混合 201584

980 001564 東方紅京東大數據混合 2015731

981 001565 永贏量化混合發起式 201586

982 001566 南方利達靈活配置混合 201577

983 001568 泰達宏利增利混合 2016630

984 001569 泰信國策驅動混合 20151027

985 001570 南方利安靈活配置混合 20151119

986 001571 嘉合磐石 201573

987 001574 中海混改紅利混合 20151111

988 001575 興銀穩健 20151214

989 001577 嘉實低策略股票 2015727

990 001578 博時裕瑞純債債券 2015630

991 001581 華安滬港深精選靈活配置混合 2017216

992 001582 大成景輝靈活配置混合 20151130

993 001583 安信新常態股票 201586

994 001584 國投瑞銀新活力混合 20151117

995 001586 天弘中證100 2015716

996 001588 天弘中證800 2015716

997 001590 天弘中證環保產業 2015716

998 001592 天弘創業板 201577

999 001594 天弘中證銀行 201577

1000 001597 招商豐融混合 20151117

1001 001599 天弘中證高端裝備制造 201577

1002 001601 鑫元鑫新收益 2015715

1003 001603 易方達安盈回報混合 2017216

1004 001604 匯金轉型升級混合 201623

1005 001605 國富滬港深成長精選股票 2016120

1006 001606 農銀工業4.0混合 2015813

1007 001607 英大策略優選混合 2015122

1008 001609 平安大華鑫享混合 2015728

1009 001611 天弘中證休閑娛樂 2015729

1010 001613 長城久祥保本 2015119

1011 001614 東方區域發展混合 201697

1012 001615 中歐睿尚定期開放混合 201592

1013 001616 嘉實環保低碳股票 20151230

1014 001617 天弘中證電子 2015729

1015 001620 嘉實新機遇混合發起式 2015713

1016 001622 新華鑫銳混合 20161026

1017 001623 興業國企改革混合 2015917

1018 001624 興業添天盈貨幣 2015723

1019 001626 國泰央企改革股票 201591

1020 001627 融通新優選靈活配置混合 2016112

1021 001628 招商體育文化休閑股票 2015818

1022 001629 天弘中證計算機 2015729

1023 001631 天弘中證食品飲料 2015729

1024 001633 萬家瑞祥 20161117

1025 001635 萬家瑞益 2015127

1026 001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 2015127

1027 001639 嘉實新常態混合 2016330

1028 001641 富國絕對收益多策略定期開放混合型發起式 2015917

1029 001643 匯豐晉信智選先鋒股票 2015930

1030 001645 國泰大健康股票 201623

1031 001647 天弘聚利混合 20161216

1032 001650 工銀豐收回報靈活配置混合 20151027

1033 001651 工銀新藍籌股票 201586

1034 001652 德邦純債18個月定開債 2015129

1035 001655 大摩收益18個月開放債券 20151117

1036 001657 長安鑫富領先混合 2017222

1037 001659 富安達新動力混合 2016127

1038 001662 創金滬港深精選混合 2015824

1039 001663 中銀互聯網+股票 201586

1040 001664 平安大華鑫安混合 20151211

1041 001666 鵬華添利寶貨幣 2015721

1042 001667 南方轉型增長靈活配置混合 2016817

1043 001668 匯添富全球互聯混合(QDII) 2017124

1044 001670 長城新策略靈活配置混合 20151127

1045 001672 國泰安保智慧生活股票 201591

1046 001673 紅塔紅土優質成長 201586

1047 001675 江信同福 2015827

1048 001677 中銀戰略新興產業股票 20151126

1049 001679 前海開源中國稀缺資產混合 2015910

1050 001680 九泰久利靈活配置混合 2016117

1051 001681 新華積極價值靈活配置混合 20151221

1052 001682 新華鑫回報混合 201592

1053 001683 華夏新經濟混合 2015713

1054 001685 匯添富滬港深新價值股票 2016727

1055 001686 安信新動力混合 20151124

1056 001688 嘉實新起點混合 20151127

1057 001691 南方香港成長(QDII) 2015930

1058 001692 南方國策動力股票 2015827

1059 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 201639

1060 001695 泓德泓業混合 2015827

1061 001697 大成恒豐寶貨幣 201584

1062 001700 建信鑫盛回報靈活配置混合 201663

1063 001701 中融產業升級混合 2016318

1064 001702 東方創新科技混合 201598

1065 001703 銀華滬港深增長股票 2016810

1066 001704 國投瑞銀進寶保本混合 2015826

1067 001705 泓德戰略轉型股票 20151110

1068 001706 諾安積極回報混合 2016922

1069 001708 東興改革精選混合 201598

1070 001709 華富物聯世界靈活配置混合 2016121

1071 001710 安信新趨勢混合 2016129

1072 001712 東方紅優勢精選混合 201598

1073 001713 中創100聯接 20151223

1074 001714 工銀文體產業股票 20151230

1075 001715 工銀新焦點靈活配置混合 20161010

1076 001716 工銀新趨勢靈活配置混合 20151215

1077 001717 工銀前沿醫療股票 201623

1078 001718 工銀物流產業股票 201631

1079 001719 工銀國家戰略主題股票 2016129

1080 001720 工銀新增利混合 20161229

1081 001721 工銀新增益混合 20161229

1082 001722 工銀銀和利混合 20161229

1083 001723 華商新動力混合 2015917

1084 001725 匯添富中國高端制造股票 2017320

1085 001726 匯添富新興消費股票 2015122

1086 001728 銀華戰略新興靈活配置定期開放混合發起式 2015827

1087 001729 銀華逆向投資靈活配置定期開放混合發起式 20151116

1088 001730 興銀大健康 2015827

1089 001733 泰達宏利量化股票 2016830

1090 001734 廣發百發大數據成長混合 20151118

1091 001736 圓信永豐優加生活 20151028

1092 001737 大摩滬港深新價值混合 201623

1093 001739 中融融安二號保本 2015925

1094 001740 光大保德信中國制造混合 20151223

1095 001741 廣發百發大數據精選混合 2015914

1096 001743 諾安優選回報混合 2016922

1097 001744 諾安進取回報混合 2016927

1098 001750 景順長城景瑞收益定期開放債券 2015826

1099 001751 華商信用增強債券 201598

1100 001753 紅土創新新興產業混合 2015923

1101 001754 永贏量化靈活配置混合發起式 201591

1102 001755 嘉實新思路混合 2016411

1103 001756 嘉實策略優選混合 20161118

1104 001757 嘉實主題增強混合 20161123

1105 001758 嘉實研究增強混合 2016121

1106 001759 嘉實成長增強混合 20161110

1107 001760 嘉實創新成長 201623

1108 001761 廣發安宏回報混合 20151230

1109 001763 廣發多策略混合 2015129

1110 001764 廣發滬港深股票 2016527

1111 001765 前海開源嘉鑫混合 20161226

1112 001766 上投摩根醫療健康股票 20151021

1113 001767 華寶中國互聯股票人民幣(QDII) 2015923

1114 001769 易方達瑞惠混合發起式 2015731

1115 001772 南方消費活力靈活配置混合型發起式 2015731

1116 001773 招商豐慶混合 2015731

1117 001776 中歐興利債券 2015925

1118 001777 德邦多元回報靈活配置混合 2016127

1119 001779 中融穩健添利債券 20151020

1120 001781 建信現代服務業股票 2016223

1121 001782 九泰久益混合 2017124

1122 001786 國泰信益靈活配置混合 20161216

1123 001787 中歐駿盈 20151224

1124 001791 大成絕對收益策略混合型發起式 2015923

1125 001794 興銀朝陽 2015127

1126 001795 上投摩根文體休閑混合 20151223

1127 001796 匯添富安鑫智選混合 20151126

1128 001797 華融新利 201592

1129 001798 泰康新回報靈活配置混合 2015923

1130 001800 華安新樂享保本混合 2015910

1131 001801 匯添富達欣混合 2015122

1132 001802 易方達瑞財混合 201624

1133 001808 銀華互聯網主題靈活配置混合 20151118

1134 001809 中信建投智信物聯網 201683

1135 001810 中歐潛力價值靈活配置混合 2015930

1136 001811 中歐明睿新常態混合 201633

1137 001813 國泰福益靈活配置混合 20161026

1138 001814 新華阿鑫二號保本 20151119

1139 001815 華泰柏瑞激勵動力混合 20151028

1140 001816 匯添富新睿精選混合 20161221

1141 001819 興全穩益債券 2015910

1142 001820 興全天添益貨幣 2015115

1143 001822 華商智能生活混合 20151113

1144 001824 博時滬港深成長企業 2016112

1145 001825 建信中國制造2025股票 201738

1146 001826 國壽安保增金寶貨幣 2015923

1147 001827 富國研究優選滬港深靈活配置混合 201638

1148 001829 北信瑞豐中國智造主題 2016127

1149 001830 融通跨界成長靈活配置混合 2015930

1150 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 2015128

1151 001838 國投瑞銀國家安全混合 2015122

1152 001839 九泰久興靈活配置混合 2017120

1153 001841 招商豐享混合 20151117

1154 001842 九泰日添金貨幣 2015128

1155 001845 國壽安保穩定回報混合 2015929

1156 001846 國壽安保穩健回報混合 20151126

1157 001847 國壽安保尊盈一年定期開放債券 2015113

1158 001849 前海開源強勢共識100強股票 20151210

1159 001850 國泰安益靈活配置混合 20161223

1160 001851 中融強國智造混合 20161110

1161 001852 融通中國風1號靈活配置混合 201623

1162 001854 景順長城景頤增利債券 2015921

1163 001858 建信安心保本二號混合 20151029

1164 001859 大摩增值18個月開放債券 201633

1165 001861 富安達健康人生混合 20151125

1166 001862 東方紅收益增強債券 2015112

1167 001864 中海魅力長三角混合 2016330

1168 001866 北信瑞豐新成長 20151111

1169 001869 招商制造業混合 2015122

1170 001870 前海開源貨幣A 2015929

1171 001874 前海開源滬港深價值精選混合 20161118

1172 001875 前海開源滬港深優勢精選混合 2016419

1173 001877 寶盈國家安全滬港深股票 2016120

1174 001878 嘉實滬港深精選股票 2016527

1175 001880 長城中國智選混合 2017315

1176 001892 長盛新興成長混合 2015116

1177 001894 泰達宏利活期友貨幣 2015114

1178 001896 泰達宏利絕對混合 20151117

1179 001897 九泰久盛量化先鋒靈活 20151110

1180 001899 東海社會安全 20151123

1181 001903 光大保德信欣鑫混合 20151116

1182 001905 華安安益保本混合 20151116

1183 001906 東方紅純債債券 20151026

1184 001907 國投瑞銀境煊保本混合 20151028

1185 001909 創金合信貨幣 20151022

1186 001910 泰康新機遇靈活配置混合型 2015128

1187 001911 博時裕恒純債債券 20151023

1188 001912 中歐強勢多策略債券 20151110

1189 001914 中信建投穩利保本2 20151111

1190 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 2015122

1191 001916 新沃通寶 20151020

1192 001917 招商量化精選過 2016315

1193 001918 圓信永豐興利 2016223

1194 001920 景順長城景頤宏利債券 20151130

1195 001922 國泰新目標收益保本混合 2015122

1196 001923 國泰添益靈活配置混合 2016817

1197 001924 華夏國企改革混合 20151125

1198 001925 興業鑫天盈貨幣 2015112

1199 001927 華夏消費升級混合 201623

1200 001929 華夏收益寶貨幣 20151030

1201 001931 國壽安保鑫錢包貨幣 20151021

1202 001932 國壽安保保本混合 201646

1203 001933 華商新興活力混合 2016225

1204 001936 國泰全球絕對收益型基金優選 2015123

1205 001937 興銀現金增利 2015112

1206 001938 中歐時代先鋒股票 2015113

1207 001939 光大保德信睿鑫混合 20151117

1208 001940 農銀現代農業 2016129

1209 001942 前海開源滬港深匯鑫混合 2016519

1210 001945 東方紅信用債債券 20151116

1211 001947 上投摩根安鑫回報混合 201685

1212 001948 建信穩定豐利債券 2015128

1213 001951 金鷹改革紅利混合 2015122

1214 001952 光大保德信尊尚一年債券 2015128

1215 001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 201633

1216 001955 中歐養老產業混合 2016513

1217 001956 國聯安科技動力股票 2016126

1218 001959 華商樂享互聯混合 20151217

1219 001960 興銀瑞益 2015116

1220 001961 博時裕榮純債債券 2015116

1221 001963 中歐天禧純債 20151214

1222 001967 華寶轉型升級混合 20151215

1223 001970 泰信鑫選靈活配置混合 201624

1224 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 2016126

1225 001973 光大保德信耀錢包貨幣 2015114

1226 001974 景順長城量化新動力股票 2016713

1227 001975 景順長城環保優勢股票 2016315

1228 001977 創金合信聚財保本混合 20151116

1229 001978 泰信互聯網+混合 201668

1230 001979 南方滬港深價值主題靈活配置混合 20151223

1231 001983 中郵低碳經濟靈活配置混合 2016428

1232 001984 上投摩根智慧生活靈活配置混合 2016428

1233 001985 富國低碳新經濟混合 20151218

1234 001986 前海開源人工智能主題混合 201654

1235 001987 東方金元寶貨幣 20151120

1236 001990 中歐數據挖掘混合 2016113

1237 001991 農銀匯理天天利貨幣 20151221

1238 001993 博時裕泰純債債券 20151119

1239 001999 博時安榮18個月定期開放債券 20151124

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發消息
溫馨提示:本站提供免費發布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經處理后發布,如有遺漏戓涉嫌侵權他人及不愿展示形象的,請將“該頁網址和需修改及刪除的內容”發至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關規定
姓名: 手機: QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
關于我們 招商培訓 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰略伙伴 服務外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發布 網群建設 誠聘英才 網站導航 設為首頁