亚洲 欧美 激情 小说 另类,三年片在线观看免费观看高清电影,青青河边草高清免费版新闻,xbox高清视频线

中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—12
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

2996 162102 金鷹中小盤精選混合 2004527

2997 162105 金鷹持久增利債券(LOF 201239

2998 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 201266

2999 162108 金鷹元盛債券(LOF 201352

3000 162201 泰達(dá)宏利成長混合 2003426

3001 162202 泰達(dá)宏利周期混合 2003426

3002 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 2003426

3003 162204 泰達(dá)宏利精選混合 200479

3004 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算混合 200545

3005 162206 泰達(dá)宏利貨幣 20051110

3006 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2006329

3007 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 2006121

3008 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 200783

3009 162210 泰達(dá)宏利集利債券 2008926

3010 162211 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 200949

3011 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 2009123

3012 162213 泰達(dá)宏利財富大盤指數(shù) 2010423

3013 162214 泰達(dá)宏利中小盤混合 2011126

3014 162215 泰達(dá)聚利債券 2011513

3015 162216 泰達(dá)宏利500指數(shù)分級 2011121

3016 162307 海富通中證100指數(shù)(LOF 20091030

3017 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利分級債券(LOF 201191

3018 162411 華寶油氣 2011929

3019 162412 華寶興業(yè)中證醫(yī)療分級 2015521

3020 162413 華寶興業(yè)中證1000指數(shù)分級 201564

3021 162414 華寶新機(jī)遇混合 2015611

3022 162415 美國消費(fèi) 2016318

3023 162509 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級 2010416

3024 162510 國聯(lián)安雙力中小板綜指分級 2012323

3025 162511 國聯(lián)安雙佳信用分級債券 201264

3026 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 2005316

3027 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 2006126

3028 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF 200522

3029 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接基金(LOF 20091126

3030 162712 廣發(fā)聚利債券 201185

3031 162714 廣發(fā)深證100指數(shù)分級 201257

3032 162715 廣發(fā)聚源定期債券 201358

3033 162717 廣發(fā)睿吉定增混合 20161219

3034 162718 廣發(fā)鑫瑞混合 201733

3035 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF) 2017228

3036 162907 泰信基本面400分級 201297

3037 163001 長信中證中央企業(yè)100指數(shù)(LOF 2010326

3038 163003 長信利鑫分級債 2011624

3039 163005 長信利眾分級債 201324

3040 163109 申萬深證成分分級 20101022

3041 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF 2011616

3042 163111 申萬菱信中小板指數(shù)分級 201258

3043 163112 申萬菱信定期開放債券 2013329

3044 163113 申萬證券行業(yè)指數(shù)分級 2014314

3045 163114 申萬環(huán)保 2014530

3046 163115 申萬軍工 2014724

3047 163116 申萬電子 2015514

3048 163117 申萬傳媒 2015529

3049 163118 醫(yī)藥生物 2015619

3050 163119 申萬菱信中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)主題投資指數(shù) 20161010

3051 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF 2011927

3052 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 2012329

3053 163210 諾安純債定期開放債券 2013327

3054 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2005927

3055 163303 大摩貨幣 2006817

3056 163402 興全趨勢投資混合(LOF 2005113

3057 163406 興全合潤分級混合 2010422

3058 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF) 2010112

3059 163409 興全綠色投資混合(LOF 201156

3060 163411 興全保本混合 201183

3061 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF 201245

3062 163415 興全商業(yè)模式優(yōu)選(LOF 20121218

3063 163503 天治核心成長混合(LOF) 2006120

3064 163801 中銀中國混合(LOF 200514

3065 163802 中銀貨幣 200567

3066 163803 中銀增長混合 2006317

3067 163804 中銀收益混合 20061011

3068 163805 中銀策略混合 200843

3069 163806 中銀增利債券 20081113

3070 163807 中銀優(yōu)選混合 200943

3071 163808 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) 200994

3072 163809 中銀藍(lán)籌混合 2010211

3073 163810 中銀價值混合 2010825

3074 163811 中銀雙利債券 20101124

3075 163813 中銀全球策略(QDII-FOF 201133

3076 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 2011629

3077 163818 中銀中小盤成長混合 20111123

3078 163819 中銀信用增利債券 2012312

3079 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF 2012517

3080 163822 中銀主題策略混合 2012725

3081 163823 中銀保本混合 2012919

3082 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF 201388

3083 163825 中銀互利分級債券 2013924

3084 163827 中銀產(chǎn)業(yè)債定期開放債券 201494

3085 163907 中海惠裕分級債券發(fā)起式 201317

3086 163909 中海惠豐分級債券 2013912

3087 164105 華富強(qiáng)債 201098

3088 164205 天弘鑫動力混合 2010812

3089 164206 天弘添利分級債券 2010123

3090 164208 天弘豐利分級債券 20111123

3091 164210 天弘同利債券(LOF 2013917

3092 164302 新華惠鑫分級債券 2013124

3093 164304 新華環(huán)保 2014912

3094 164401 健康分級 2015416

3095 164402 前海開源中航軍工指數(shù)分級 2015330

3096 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF 201564

3097 164508 國富100 2015326

3098 164509 國富恒利分級債券 2014310

3099 164606 華泰柏瑞信用增利債券 2011922

3100 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF 2011831

3101 164702 匯添富季季紅定期開放債券 2012726

3102 164703 匯添富互利分級債券 2013116

3103 164705 匯添富恒生指數(shù)分級 201437

3104 164808 工銀四季收益?zhèn)?/SPAN> 2011210

3105 164809 工銀中證500指數(shù) 2012131

3106 164810 工銀純債定期開放債券 2012621

3107 164811 工銀深證100指數(shù)分級 20121025

3108 164812 工銀增利 201336

3109 164814 工銀雙債 2013925

3110 164815 工銀國際原油(QDII-LOF 2013528

3111 164818 工銀中證傳媒指數(shù)分級 2015520

3112 164819 環(huán)保母基 201579

3113 164820 高鐵母基 2015723

3114 164821 新能母基 201579

3115 164902 交銀信用添利債券 2011127

3116 164905 交銀國證新能源指數(shù)分級 2015326

3117 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF 2015527

3118 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 2015626

3119 164908 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF) 2015813

3120 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF 2009115

3121 165310 建信雙利分級股票 201156

3122 165311 建信信用增強(qiáng)債券 2011616

3123 165312 建信央視50 2013328

3124 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 2013319

3125 165315 建信中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級發(fā)起式 2015731

3126 165316 建信有色金屬分級 201586

3127 165317 建信豐裕 2016929

3128 165508 信誠深度價值混合(LOF 2010730

3129 165509 信誠增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN> 2010929

3130 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF 20101217

3131 165511 信誠中證500指數(shù) 2011211

3132 165512 信誠新機(jī)遇混合(LOF 201181

3133 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF 20111220

3134 165515 信誠滬深300指數(shù)分級 201221

3135 165516 信誠周期輪動混合(LOF 201257

3136 165517 信誠雙盈分級債券 2012413

3137 165519 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級 2013816

3138 165520 信誠中證800有色指數(shù)分級 2013829

3139 165521 信誠中證800金融指數(shù)分級 20131220

3140 165522 信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級 20141128

3141 165523 信誠中證信息安全指數(shù)分級 2015626

3142 165524 信誠中證智能家居指數(shù)分級 2015626

3143 165525 信誠中證基建工程指數(shù)分級 201586

3144 165526 信誠新旺混合(LOF) 2015619

3145 165528 信誠鼎利定增 2016523

3146 165530 信誠惠澤 201699

3147 165705 諾德雙翼分級債 2012216

3148 165707 諾德S300 2012910

3149 165806 東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF 201239

3150 165807 東吳鼎利債券(LOF) 2013425

3151 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)分級 201459

3152 166001 中歐新趨勢混合(LOF 2007129

3153 166002 中歐新藍(lán)籌混合 2008725

3154 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)?/SPAN> 2009424

3155 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合 2009724

3156 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF 20091230

3157 166007 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF 2010624

3158 166008 中歐增強(qiáng)回報債券 2010122

3159 166009 中歐新動力混合(LOF 2011210

3160 166010 中歐鼎利分級債券 2011616

3161 166011 中歐盛世 2012329

3162 166012 中歐信用 2012416

3163 166014 中歐貨幣 20121212

3164 166016 中歐純債 2013131

3165 166019 中歐價值智選混合 2013514

3166 166020 中歐成長優(yōu)選混合 2013821

3167 166021 中歐純債添利分級債券 20131128

3168 166105 信達(dá)澳銀鑫安債券(LOF 201257

3169 166301 華商新趨勢優(yōu)選混合 201297

3170 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF 20111213

3171 166801 浙商聚潮新思維混合 201238

3172 166802 浙商滬深300指數(shù)分級 201257

3173 166902 民生加銀平穩(wěn)增利 20121115

3174 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券 2013812

3175 167001 平安大華鼎泰混合 2016721

3176 167002 平安大華鼎越混合 2016919

3177 167301 方正富邦保險主題 2015731

3178 167501 安信寶利 2013724

3179 167503 安信一帶一路分級 2015514

3180 167601 國金滬深300指數(shù)分級 2013726

3181 167701 德邦德信中高企債指數(shù)分級 2013425

3182 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF) 2017324

3183 167901 華宸300 2013426

3184 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 2015626

3185 168101 九泰銳智 2015814

3186 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合 201624

3187 168103 九泰銳益定增混合 2016811

3188 168104 九泰銳豐定增混合 2016830

3189 168105 九泰泰富定增混合 2016926

3190 168106 九泰銳華定增混合 20161219

3191 168108 九泰銳誠定增混合 2017324

3192 168201 中融一帶一路 2015514

3193 168202 中融白酒 2015930

3194 168203 中融鋼鐵 2015619

3195 168204 中融煤炭 2015625

3196 168205 中融銀行 201565

3197 168301 東海祥龍定增混合 20161221

3198 168401 紅土定增 20161230

3199 169101 東方紅睿豐混合 2014919

3200 169102 東方紅睿陽混合 2015119

3201 169103 東方紅睿軒滬港深混合 2016120

3202 169104 東方紅睿滿滬港深混合 2016628

3203 169105 東方紅睿華滬港深混合 201684

3204 169201 浙商鼎盈 2016127

3205 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 20021113

3206 180002 銀華保本增值混合 200432

3207 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 2004811

3208 180008 銀華貨幣 2005131

3209 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 200669

3210 180012 銀華富裕主題混合 20061116

3211 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 2008820

3212 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN> 2008123

3213 180018 銀華和諧主題混合 2009427

3214 180020 銀華成長先鋒混合 2010108

3215 180025 銀華信用雙利債券 2010123

3216 180028 銀華永祥保本混合 2011628

3217 180029 銀華永泰積極債券 20111228

3218 180031 銀華中小盤混合 2012620

3219 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 2012829

3220 183001 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) 2008526

3221 184689 鵬華普惠封閉 199916

3222 184690 長盛同益封閉 199948

3223 184691 大成景宏封閉 199955

3224 184692 博時裕隆封閉 1999615

3225 184693 鵬華普豐封閉 1999714

3226 184695 基金景博 1999922

3227 184696 基金裕華 19921231

3228 184698 南方天元封閉 1999826

3229 184699 長盛同盛封閉 1999115

3230 184700 基金鴻飛 2001518

3231 184701 大成景福封閉 19991230

3232 184702 基金同智 1992313

3233 184703 國泰金盛封閉 1994121

3234 184705 博時裕澤封閉 2000327

3235 184706 銀華天華封閉 2000721

3236 184708 基金興科 200048

3237 184709 基金安久 200074

3238 184710 南方隆元封閉 2000724

3239 184711 基金普華 2000116

3240 184712 基金科匯 2001420

3241 184713 基金科翔 2001420

3242 184718 基金興安 2000720

3243 184719 基金融鑫 200289

3244 184720 基金久富 20011227

3245 184721 嘉實(shí)豐和價值封閉 2002322

3246 184722 長城久嘉封閉 200275

3247 184728 寶盈鴻陽封閉 20011210

3248 184738 基金通寶 2001516

3249 184801 鵬華前海萬科REITs 201576

3250 200001 長城久恒混合 20031031

3251 200002 長城久泰滬深300指數(shù) 2004521

3252 200003 長城貨幣 2005530

3253 200006 長城消費(fèi)增值混合 200646

3254 200007 長城安心回報混合 2006822

3255 200008 長城品牌優(yōu)選混合 200786

3256 200009 長城穩(wěn)健增利債券 2008827

3257 200010 長城雙動力混合 2009115

3258 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 2009630

3259 200012 長城中小盤混合 2011127

3260 200013 長城積極增利債券 2011412

3261 200015 長城優(yōu)化升級混合 2012420

3262 200016 長城保本混合 201282

3263 200017 長城歲歲金債券 2013123

3264 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2001928

3265 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 2006725

3266 202003 南方績優(yōu)成長混合 20061116

3267 202005 南方成份精選混合 2007514

3268 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 2007119

3269 202009 南方盛元紅利混合 2008321

3270 202011 南方優(yōu)選價值混合 2008618

3271 202015 南方滬深300指數(shù) 2009325

3272 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接 2009129

3273 202019 南方策略優(yōu)化混合 2010330

3274 202021 南方小康ETF聯(lián)接 2010827

3275 202023 南方優(yōu)選成長混合 2011130

3276 202025 南方上證380ETF聯(lián)接 2011920

3277 202027 南方金糧油商品股票 2012925

3278 202101 南方寶元債券 2002920

3279 202102 南方多利中短期債券 2006327

3280 202105 南方廣利回報債券 2010113

3281 202108 南方潤元純債債券 2012720

3282 202201 南方避險增值混合 2003627

3283 202202 南方避險增值貳號混合 2003627

3284 202211 南方恒元保本混合 20081112

3285 202212 南方保本混合 2011621

3286 202213 南方安心保本混合 20121221

3287 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣 200435

3288 202303 南方理財14天債券 2012814

3289 202305 南方理財60天債券 20121019

3290 202307 南方理財30天債券 2013123

3291 202801 南方全球精選配置(QDII-FOF) 2007919

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實(shí)時性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號: 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁