資格復審合格人員
現場資格復審合格人員進入面試環節,具體名單見附件一《貴州民族大學2017年公開招聘工作人員資格復審合格人員名單》。
面試時間
2017年7月20日—21日。
請進入面試的應聘人員在7月18日—21日期間保持聯系電話暢通,以便面試考務人員電話通知所報考部門的面試具體時間、地點和程序。
同時,為了使進入面試環節的各位應聘人員更加清楚自己所報考部門的面試具體時間、地點和程序,現將我校面試環節各用人部門聯絡員的名單和公布(具體名單和見附件二《貴州民族大學2017年公開招聘人員面試環節各用人部門聯絡員名單》)。
請進入面試環節的各位應聘人員根據我校提供的《貴州民族大學2017年公開招聘人員面試環節各用人部門聯絡員名單》,主動與自己所報考部門的聯絡員聯系,了解和咨詢自己所報考部門的面試具體時間、地點和程序。
其他事宜
1、進入面試環節的應聘人員請持本人有效的《居民身份證》原件 (或戶籍所在地公安機關出具的在有效期內附有本人照片的戶籍、身份證明)及筆試準考證參加面試。
2、進入面試環節的應聘人員請提前30分鐘到達規定的候考地點簽到。
3、如因個人原因,在規定的時間未能參加面試的應聘人員,視為自動放棄面試資格。
4、在我校本次公開招考現場資格復審環節中,由于我校擬招的數據科學與信息工程學院A類計算機科學與技術(計算機系統結構/計算機軟件與理論/計算機應用技術)和美術學院A類美術學/美術(此崗位用于書法方向教學,在面試環節有書法方向的測試要求)崗位無人通過資格復審,因此取消數據科學與信息工程學院A類計算機科學與技術(計算機系統結構/計算機軟件與理論/計算機應用技術)和美術學院A類美術學/美術(此崗位用于書法方向教學,在面試環節有書法方向的測試要求)崗位招聘計劃。
聯系咨詢電話:0851-83610231。
貴州民族大學2017年公開招聘工作人員資格復審合格人員名單
序號 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 是否通過資格復審 | 備注 |
1 | 10128070324 | 701商學院 | 是 | |
2 | 10128070313 | 701商學院 | 是 | |
3 | 10128070323 | 701商學院 | 是 | |
4 | 10128070106 | 701商學院 | 是 | |
5 | 10128070129 | 701商學院 | 是 | |
6 | 10128070115 | 701商學院 | 是 | |
7 | 10128070205 | 701商學院 | 是 | |
8 | 10128070320 | 701商學院 | 是 | |
9 | 20128070406 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
10 | 20128071023 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
11 | 20128070418 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
12 | 10128070322 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
13 | 10128070229 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
14 | 10128070215 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | 遞補 |
15 | 20128071701 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
16 | 20128071506 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
17 | 20128070526 | 702民族文化與認知科學學院 | 是 | |
18 | 10128070309 | 703傳媒學院 | 是 | |
19 | 10128070208 | 703傳媒學院 | 是 | |
20 | 10128070310 | 703傳媒學院 | 是 | 遞補 |
21 | 10128070113 | 706化學與生態環境工程學院(民族醫藥學院) | 是 | |
22 | 10128070217 | 706化學與生態環境工程學院(民族醫藥學院) | 是 | |
23 | 10128070121 | 706化學與生態環境工程學院(民族醫藥學院) | 是 | 遞補 |
24 | 10128070228 | 706化學與生態環境工程學院(民族醫藥學院) | 是 | |
25 | 10128070325 | 707建筑工程學院 | 是 | |
26 | 10128070126 | 707建筑工程學院 | 是 | |
27 | 10128070218 | 707建筑工程學院 | 是 | |
28 | 10128070203 | 707建筑工程學院 | 是 | |
29 | 10128070214 | 707建筑工程學院 | 是 | |
30 | 10128070306 | 707建筑工程學院 | 是 | |
31 | 10128070124 | 707建筑工程學院 | 是 | |
32 | 10128070201 | 707建筑工程學院 | 是 | 遞補 |
33 | 20128071413 | 708旅游與航空服務學院 | 是 | |
34 | 20128070606 | 708旅游與航空服務學院 | 是 | |
35 | 20128071616 | 709外國語學院 | 是 | |
36 | 20128070702 | 709外國語學院 | 是 | |
37 | 20128070511 | 709外國語學院 | 是 | |
38 | 10128070104 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | |
39 | 10128070207 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | |
40 | 10128070226 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | 遞補 |
41 | 10128070302 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | |
42 | 10128070101 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | |
43 | 10128070202 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | |
44 | 20128071810 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | |
45 | 20128070821 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | |
46 | 20128070820 | 710音樂舞蹈學院 | 是 | 遞補 |
47 | 20128070416 | 711體育與健康學院 | 是 | |
48 | 20128070619 | 711體育與健康學院 | 是 | |
49 | 20128070716 | 711體育與健康學院 | 是 | 遞補 |
50 | 10128070118 | 713美術學院 | 是 | |
51 | 10128070308 | 713美術學院 | 是 | |
52 | 10128070125 | 713美術學院 | 是 | |
53 | 10128070219 | 713美術學院 | 是 | |
54 | 10128070307 | 713美術學院 | 是 | |
55 | 10128070117 | 714多彩貴州文化協同創新中心 | 是 | |
56 | 10128070312 | 714多彩貴州文化協同創新中心 | 是 | |
57 | 10128070225 | 714多彩貴州文化協同創新中心 | 是 | |
58 | 20128070819 | 717工程技術人才實踐訓練中心 | 是 | |
59 | 20128071619 | 717工程技術人才實踐訓練中心 | 是 | |
60 | 20128071112 | 717工程技術人才實踐訓練中心 | 是 | |
61 | 20128071029 | 717工程技術人才實踐訓練中心 | 是 | |
62 | 20128071411 | 717工程技術人才實踐訓練中心 | 是 | |
63 | 20128071805 | 717工程技術人才實踐訓練中心 | 是 | |
64 | 20128071209 | 718學生工作部 | 是 | |
65 | 20128070403 | 718學生工作部 | 是 | |
66 | 20128071001 | 718學生工作部 | 是 | |
67 | 20128071706 | 718學生工作部 | 是 | |
68 | 20128071815 | 718學生工作部 | 是 | |
69 | 20128071223 | 718學生工作部 | 是 | |
70 | 20128071523 | 718學生工作部 | 是 | |
71 | 20128071212 | 718學生工作部 | 是 | |
72 | 20128070510 | 718學生工作部 | 是 | |
73 | 20128071118 | 718學生工作部 | 是 | |
74 | 20128071529 | 718學生工作部 | 是 | |
75 | 20128071820 | 718學生工作部 | 是 | |
76 | 20128070709 | 718學生工作部 | 是 | |
77 | 20128071728 | 718學生工作部 | 是 | |
78 | 20128071514 | 718學生工作部 | 是 | |
79 | 20128070424 | 718學生工作部 | 是 | |
80 | 20128071301 | 718學生工作部 | 是 | |
81 | 20128070410 | 718學生工作部 | 是 | |
82 | 20128070507 | 718學生工作部 | 是 | |
83 | 20128071724 | 718學生工作部 | 是 | |
84 | 20128070521 | 718學生工作部 | 是 | |
85 | 20128071010 | 718學生工作部 | 是 | |
86 | 20128071013 | 718學生工作部 | 是 | |
87 | 20128071711 | 718學生工作部 | 是 | |
88 | 20128070428 | 718學生工作部 | 是 | |
89 | 20128070812 | 718學生工作部 | 是 | |
90 | 20128071620 | 718學生工作部 | 是 | |
91 | 20128071419 | 718學生工作部 | 是 | |
92 | 20128070604 | 718學生工作部 | 是 | |
93 | 20128070818 | 718學生工作部 | 是 | |
94 | 20128070530 | 718學生工作部 | 是 | |
95 | 20128071713 | 718學生工作部 | 是 | |
96 | 20128070922 | 718學生工作部 | 是 | |
97 | 20128070717 | 718學生工作部 | 是 | |
98 | 20128071225 | 718學生工作部 | 是 | |
99 | 20128071430 | 718學生工作部 | 是 | |
100 | 20128071311 | 718學生工作部 | 是 | |
101 | 20128071821 | 718學生工作部 | 是 | |
102 | 20128071002 | 718學生工作部 | 是 | |
103 | 20128070623 | 718學生工作部 | 是 | |
104 | 20128070609 | 718學生工作部 | 是 | |
105 | 20128070425 | 718學生工作部 | 是 | |
106 | 20128071515 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
107 | 20128071903 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
108 | 20128070928 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
109 | 20128071710 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
110 | 20128071213 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
111 | 20128071014 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
112 | 20128070710 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
113 | 20128071008 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
114 | 20128071403 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
115 | 20128071908 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
116 | 20128070426 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
117 | 20128070816 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
118 | 20128071321 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
119 | 20128071320 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
120 | 20128071211 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
121 | 20128071020 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
122 | 20128070915 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
123 | 20128071327 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
124 | 20128070825 | 718學生工作部 | 是 | 遞補 |
125 | 20128071614 | 719財務處 | 是 | |
126 | 20128070613 | 719財務處 | 是 | |
127 | 20128071420 | 719財務處 | 是 | 遞補 |
128 | 20128071028 | 720校醫院 | 是 | |
129 | 20128070630 | 720校醫院 | 是 | |
130 | 20128071319 | 720校醫院 | 是 | |
131 | 20128071729 | 720校醫院 | 是 | |
132 | 20128071825 | 720校醫院 | 是 | |
133 | 20128070924 | 720校醫院 | 是 | |
134 | 20128071314 | 721教師發展中心 | 是 | |
135 | 20128071705 | 721教師發展中心 | 是 | |
136 | 20128071828 | 721教師發展中心 | 是 | 遞補 |
貴州民族大學2017年公開招聘人員面試環節各用人部門聯絡員名單 | ||||
序號 | 學院/部門 | 聯絡員 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 體育與健康學院 | 龔小泉 | 13639075903 | |
2 | 建筑工程學院 | 周泉 | 15285580890 | |
3 | 商學院 | 劉麗娟 | 18785152219 | |
4 | 化學與生態環境工程學院 | 黎璐 | 18300865248 | |
5 | 美術學院 | 周慶偉 | 13765122122 | |
6 | 旅游與航空服務學院 | 吳偉 | 13985161713 | |
7 | 音樂舞蹈學院 | 孫婕 | 13639016822 | |
8 | 傳媒學院 | 張羽 | 17785800257 | |
9 | 外國語學院 | 何桂云 | 13312212360 | |
10 | 民族文化與認知科學學院 | 邱艷萍 | 18892306410 | |
11 | 學工部 | 祿彧 | 18085760968 | |
12 | 多彩貴州文化協同創新中心 | 冉永麗 | 15085933792 | |
13 | 財務處 | 王春陽 | 13984035514 | |
14 | 工程技術人才實踐訓練中心 | 田雙 | 15180889941 | |
15 | 教師發展中心 | 馮夫健 | 18798085515 | |
16 | 校醫院 | 訾雪梅 | 18275126796 |
【綜合崗】貴州事業單位面試培訓招生簡章 【教師崗】貴州事業單位面試培訓簡章