根據(jù)巴哈馬統(tǒng)計局和海關(guān)最新發(fā)布的統(tǒng)計報告,現(xiàn)將巴哈馬2012年對外貿(mào)易現(xiàn)狀、特點簡析如下。
一、進出口貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步增長,但增速明顯下降
2012年巴進出口貿(mào)易總額44.757億美元,同比增長8.17%,但大大低于2011年18.76%的增速。其中,進口額36.47億美元,增速從2011年的19.10%回落到6.95%;出口額(包括當?shù)禺a(chǎn)品出口和復出口)8.29億美元,增速從2011年的16.98%回落到14.0%;貿(mào)易逆差28.18億美元,增速從2011年的19.74%回落到5.0%(見表一)。
表一:巴哈馬2008-2012年對外貿(mào)易總體情況(金額:萬美元)
項 目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年增長率 |
總 額 | 393,181 | 328,384 | 348,417 | 413,782 | 447,570 | 8.17% |
進 口 | 323,028 | 269,897 | 286,276 | 341,088 | 364,701 | 6.95% |
出 口 | 70,153 | 58,488 | 62,141 | 72,694 | 82,869 | 14.00% |
逆 差 | -252,875 | -211,409 | -224,135 | -268,394 | -281,832 | 5.00% |
二、進出口商品集中度高的結(jié)構(gòu)沒有改變
2012年,占10%以上的進口商品類別從2011年的5種類擴展6類。其中,礦物燃料類所占比重從27.27%下降到23.99%,雜項制成品所占從9.84%上升至10.48%,其他各項略有變化(見表二)。
表二:2012年巴哈馬進口商品類別及其所占比率
商品種類 | 進口額(美元) | 占總額比率% |
0類 食物和活動物 | 483,731,441 | 13.26% |
1類 飲料和煙草 | 83,588,665 | 2.29% |
2類 不包括燃油的非食用原油 | 68,005,295 | 1.87% |
3類 礦物燃料、潤滑油及相關(guān)物質(zhì) | 874,838,995 | 23.99% |
4類 動物蔬菜油及脂肪 | 11,321,146 | 0.31% |
5類 化工制品 | 398,296,409 | 10.92% |
6類 各種加工制成品 | 524,277,814 | 14.38% |
7類 機械和運輸交通設(shè)備 | 688,004,001 | 18.86% |
8類 雜項制成品 | 382,213,195 | 10.48% |
9類 未分類商品和交易物品 | 132,738,354 | 3.64% |
合計 | 3,647,015,315 | 100.00% |
具體到每種商品,2012年巴進口商品排名前25種商品進口額13.12億美元,占巴進口總額的35.98%。其中,各類燃油進口8.748億美元,占巴進口總額的23.98%(見表三)。
表三:2012年巴哈馬進口排名前25種商品數(shù)量、金額及所占比重情況
商品編碼 | 商品名稱 | 進口數(shù)量 | 進口金額 (美元) | 所 占 比 重 |
27101910 | 柴油 | 3,119,047桶 | 375,839,792 | 10.31% |
27101140 | 汽油(無鉛) | 1,662,498桶 | 226,324,256 | 6.20% |
27101110 | 航空汽油 | 686,165桶 | 88,701,520 | 2.43% |
27101940 | 其他燃油 | 735,559桶 | 80,368,533 | 2.20% |
28530090 | 無機化合物 | 13,662,705磅 | 65,378,239 | 1.79% |
39152000 | 聚苯乙烯廢碎料及下腳料 | 17,023,618磅 | 47,902,593 | 1.31% |
27101960 | 機動車柴油或船舶潤滑油 | 3,255,937加侖 | 37,379,083 | 1.02% |
73269000 | 鋼鐵 | 15,821,189磅 | 34,754,601 | 0.95% |
33030010 | 香水 | 1,321,417磅 | 29,694,872 | 0.81% |
64714990 | 個人整機電腦 | 51,940臺 | 23,188,211 | 0.64% |
85043300 | 變壓器(16--500千伏之間) | 24,128臺 | 22,745,616 | 0.62% |
33030090 | 潔廁水 | 3,149,082磅 | 22,046,656 | 0.60% |
72142000 | 鐵或非合鋼的熱加工條桿 | 3,970,864磅 | 22,046,203 | 0.60% |
30049000 | 零售包裝藥品 | 991,929磅 | 21,905,678 | 0.60% |
87032320 | 1萬美元以下小排量二手車 | 6,729輛 | 21,875,771 | 0.60% |
27101130 | 汽油(含鉛) | 122,951桶 | 21,405,238 | 0.59% |
44091090 | 其他針葉木材 | 6,010,582磅 | 19,879,475 | 0.55% |
87032330 | 新機動車(排量1.5-3.0,價值1-2萬美元) | 1,366輛 | 19,853,622 | 0.54% |
73084000 | 腳手架、模板、支撐等建筑設(shè)備 | 16,942,700磅 | 19,763,337 | 0.54% |
21069090 | 其他包裝食品 | 9,650,182磅 | 19,739,420 | 0.54% |
27111200 | 液化氣 | 20,000,400磅 | 19,337,536 | 0.53% |
73089090 | 其他建筑構(gòu)件及零配件 | 24,183,700磅 | 19,260,228 | 0.53% |
02013000 | 新鮮或冷凍去骨牛肉 | 8,233,070磅 | 17,940,926 | 0.49% |
9015800 | 其他儀器設(shè)備 | 6,783件 | 17,604,014 | 0.48% |
85171200 | 電話手機設(shè)備 | 67,081件 | 17,316,353 | 0.47% |
合 計 | 1,312,251,773 | 35.98% |
2012年,巴哈馬出口(含本國產(chǎn)和復出口)商品8.287億美元,主要集中在礦物燃料、潤滑油及相關(guān)物質(zhì)類(出口金額3.197億美元,占出口總額的38.58%),化工產(chǎn)品類(出口金額2.815億美元,占33.98%),食品及活動物類(出口金額8252萬美元,占9.95%)和機械設(shè)備及交通運輸設(shè)備類(出口金額6384萬美元,占7.70%)(見表四)。
表四:2012年巴哈馬出口商品類別及其所占比率
商品種類 | 出口額(美元) | 占總額比率% |
0類 食物和活動物 | 82,524,018 | 9.95% |
1類 飲料和煙草 | 879,265 | 0.10% |
2類 不包括燃油的非食用原油 | 36,887,833 | 4.46% |
3類 礦物燃料、潤滑油及相關(guān)物質(zhì) | 319,713,140 | 38.58% |
4類 動物蔬菜油及脂肪 | 7,542 | ------ |
5類 化工制品 | 281,595,783 | 33.98% |
6類 各種加工制成品 | 34,459,243 | 4.16% |
7類 機械和運輸交通設(shè)備 | 63,839,511 | 7.70% |
8類 雜項制成品 | 8,766,985 | 1.06% |
9類 未分類商品和交易物品 | 18,875 | 0.01% |
合計 | 828,692,195 | 100.00% |
2012年,巴當?shù)禺a(chǎn)品出口3.375億美元,占出口總額比率從2011年的45%下降到40.7%。其中化工類產(chǎn)品出口額2.306億美元,占本國產(chǎn)品出口總額的68%;食品和活動物類產(chǎn)品出口額8220萬美元,占24%;初級礦物類產(chǎn)品出口2390萬美元,占7%。而本國產(chǎn)化工類出口產(chǎn)品中,膨脹聚苯乙烯出口額1.464億美元,其他化工類產(chǎn)品出口額7560萬美元;本國產(chǎn)食品和活動物類出口產(chǎn)品7560萬美元中,主要有冰鮮大龍蝦尾出口7090萬美元占86.8%, 另有冰鮮大龍蝦出口593萬美元,冰鮮海螺出口310萬美元,冰鮮石蟹出口160萬美元,以及少量石斑魚和鯛魚產(chǎn)品。
三、 美國對巴出口有所下降,中國對巴貿(mào)易比重增加明顯
2012年巴哈馬最重要貿(mào)易伙仍然是美國,但巴從美國進口額27.88億美元,占巴進口比重從2011年的82%下降至76.5%,而巴對美出口6.76億美元,占巴出口比重從2011年的78%上升至81.5%,美國的核心貿(mào)易伙伴不可動搖。同時,巴與中國的貿(mào)易關(guān)系更加緊密,從中國進口額6028萬美元,所占比重從2011年的0.18%大幅增長至1.65%,排位從2011年的第12位上升至第4位;而對中國出口額394萬美元,所占比重從2011年的0.75%下降至0.48%,排位從2011年的第9位下降至第10位(見表五、六)。
表五:巴哈馬2012年主要進口貿(mào)易伙伴(1000萬美元以上)及其所占比率
國 家 | 進 口 額 | 占進口總額的比率 |
美國 | 2,788,948,470 | 76.47% |
波多黎各 | 291,694,809 | 8.00% |
特立尼達和多巴哥 | 142,792,001 | 3.92% |
中國 | 60,286,622 | 1.65% |
日本 | 31,296,269 | 0.86% |
荷蘭 | 27,758,991 | 0.76% |
法國 | 22,521,143 | 0.62% |
加拿大 | 19,849,963 | 0.54% |
英國 | 17,477,222 | 0.48% |
瑞士 | 13,317,756 | 0.37% |
德國 | 12,060,078 | 0.33% |
巴拿馬 | 11,623,664 | 0.32% |
小計 | 3,273,852,750 | 95.98% |
表六:巴哈馬2011年主要出口貿(mào)易伙伴(300萬美元以上)及其所占比率
國 家 | 出 口 額 | 占出口總額比率 |
美國 | 675,646,965 | 81.73% |
德國 | 28,065,151 | 3.40% |
加拿大 | 25,079,464 | 3.03% |
法國 | 25,036,127 | 3.02% |
肯尼亞 | 13,012,051 | 1.57% |
英國 | 12,339,388 | 1.49% |
巴拿馬 | 7,857,324 | 0.95% |
中國香港 | 5,580,090 | 0.67% |
阿根廷 | 5,474,083 | 0.66% |
中國 | 3,945,364 | 0.48% |
巴西 | 3,443,404 | 0.42% |
小計 | 659,035,104 | 90.66% |
2012年,巴哈馬與加勒比共同體國家之間的貿(mào)易額仍然很小,其中,從加共體國家的進口額不足巴進口總額的5%,出口額不足巴出口總額的0.20%。從特多進口的石油產(chǎn)品價值1.41億美元,占巴從加共體國家進口總額的88.6%,從巴巴多斯進口的制藥產(chǎn)品價值170萬美元,占巴從加共體進口總額的1%。向牙買加出口海鹽84.4萬美元,占巴向加共體出口總額的57.6%。