排序 | 國別 | 重量(千噸) | 金額 (億美元) | 占比% |
| 總計 | 4,976.85 | 63.77 | 100 |
1 | 美國 | 1,247.42 | 34.27 | 53.75 |
2 | 海地 | 1,440.31 | 10.14 | 15.90 |
3 | 中國 | 180.07 | 3.30 | 5.18 |
4 | 荷蘭 | 91.47 | 1.28 | 2.01 |
5 | 英國 | 224.00 | 1.18 | 1.85 |
6 | 西班牙 | 48.11 | 1.07 | 1.68 |
7 | 比利時 | 82.65 | 0.85 | 1.33 |
8 | 委內(nèi)瑞拉 | 110.66 | 0.80 | 1.26 |
9 | 尼日利亞 | 85.13 | 0.74 | 1.16 |
10 | 德國 | 21.19 | 0.59 | 0.93 |
數(shù)據(jù)來源:多米尼加海關(guān)總署