2012年愛爾蘭重要貿易伙伴排名 | ||||||||||||
來源:國外海關數據查詢分析系統(愛爾蘭海關數據) |
| 單位:億歐元 | ||||||||||
| 總額 | 在對外貿易總額中占比% | 貿易伙伴排名 | |||||||||
英國 | 340.31 | 24.36 | 1 | |||||||||
美國 | 242.09 | 17.33 | 2 | |||||||||
比利時 | 146.72 | 10.50 | 3 | |||||||||
德國 | 108.68 | 7.78 | 4 | |||||||||
法國 | 61.07 | 4.37 | 5 | |||||||||
荷蘭 | 59.81 | 4.28 | 6 | |||||||||
瑞士 | 59.44 | 4.26 | 7 | |||||||||
中國 | 34.17 | 2.45 | 8 | |||||||||
意大利 | 33.77 | 2.42 | 9 | |||||||||
西班牙 | 33.38 | 2.39 | 10 | |||||||||
日本 | 26.39 | 1.89 | 11 | |||||||||
歐盟 | 834.84 | 59.8% |
| |||||||||
全球 | 1396.77 | 100.0% |
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
注:中愛貿易額統計均不包含愛爾蘭與香港、澳門、臺灣間的貿易。 | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
簡析: |
|
|
| |||||||||
1、愛爾蘭主要貿易伙伴主要集中在美國和歐盟。 | ||||||||||||
2、中國是愛爾蘭在亞洲的最大貿易伙伴。 |