指標 | 期限說明 | 值 | 指標 | 期限說明 | 值 |
GDP修正值(億歐元) | 2013年3季度 | 426.63 | GDP季度同比增長率% | 2013年3季度 | -1.0 |
GDP季度環比增長率% | 2013年3季度 | 0.2 | 2012年GDP增長率% | 2012年全年 | -3.2 |
消費價格指數(CPI)同比變化% | 2013年12月 | 0.2 | 非金融企業商業貸款平均利率% | 2013年11月 | 6.14 |
失業率% | 2013年11月 | 15.5 | 勞動力成本指數(2008 base=100) | 2013年3季度 | 97.7 |
工業生產指數變化(月份環比) | 2013年11月 | 1.9 | 總外債(億歐元) | 至2013年9月 | 3700.50 |
中央政府直接債務(億歐元) | 至2013年12月 | 2042.52 | 財政盈余(億歐元) | 至2013年11月 | -87.54 |
官方儲備(億歐元) | 至2013年12月 | 127.29 | 黃金儲備(億歐元) | 至2013年12月 | 107.14 |
外匯儲備(億歐元) | 至2013年12月 | 8.25 | 10年期國債月平均收益率% | 2013年12月 | 6.03 |
貨物出口(億歐元) | 2013年1-11月 | 438.47 | 貨物出口同比變化% | 2013年1-11月 | 4.4 |
貨物進口(億歐元) | 2013年1-11月 | 522.29 | 貨物進口同比變化% | 2013年1-11月 | 0.7 |
貨物進出口總額(億歐元) | 2013年1-11月 | 960.76 | 貨物進出口同比變化% | 2013年1-11月 | 2.3 |
葡對華出口商品(億歐元) | 2013年1-11月 | 6.05 | 葡對華出口商品同比變化% | 2013年1-11月 | -19.4 |
葡從華進口商品(億歐元) | 2013年1-11月 | 12.64 | 葡從華進口商品同比變化% | 2013年1-11月 | -1.7 |
葡中進出口商品總額(億歐元) | 2013年1-11月 | 18.69 | 葡中進出口貿易總額同比變化% | 2013年1-11月 | -8.21 |
服務出口(億歐元) | 2013年1-11月 | 188.49 | 服務出口同比變化% | 2013年1-11月 | 7.0 |
服務進口(億歐元) | 2013年1-11月 | 97.74 | 服務進口同比變化% | 2013年1-11月 | 2.1 |
服務貿易總額(億歐元) | 2013年1-11月 | 286.23 | 服務貿易總額同比變化% | 2013年1-11月 | 5.26 |
葡對華服務出口(億歐元) | 2013年1-11月 | 0.5713 | 葡對華服務出口同比變化% | 2013年1-11月 | 51.2 |
葡從華服務進口(億歐元) | 2013年1-11月 | 0.4554 | 葡從華服務進口同比變化% | 2013年1-11月 | 24.5 |
葡中服務貿易總額(億歐元) | 2013年1-11月 | 1.0267 | 葡中服務貿易總額同比變化% | 2013年1-11月 | 38.1 |
凈吸收外國直接投資(億歐元) | 2013年1-11月 | 20.39 | 凈吸引外國直接投資同比變化% | 2013年1-11月 | -67.7 |
凈對外直接投資(億歐元) | 2013年1-11月 | 10.47 | 凈對外直接投資同比變化% | 2013年1-11月 | 223.6 |
葡對華直接投資凈額(萬歐元) | 2013年1-11月 | 220.6 | 中國對葡直接投資凈額(萬歐元) | 2013年1-11月 | 7863.8 |
數據來源:葡萄牙統計局、葡萄牙央行、葡萄牙投資促進局、歐盟統計局
(版權歸中國駐葡萄牙使館經商處所有,轉載請注明)