排名 | HS章節(jié) | 商品描述 | 金額 單位:百萬歐元 | 占進口比重% | 同比% |
1 | 27 | 礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品,瀝青,礦蠟 Mineral fuels, mineral oils and prod. of their distillation; bituminous substances; mineral waxes | 10453 | 20.01 | -2.77 |
2 | 87 | 車輛及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 4173 | 7.99 | 1.94 |
3 | 84 | 鍋爐、機床及其零部件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances | 3873 | 7.42 | 0.72 |
4 | 85 | 電子機械設備及其部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 3582 | 6.86 | -5.07 |
5 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 2325 | 4.45 | 7.84 |
6 | 30 | 藥品 Pharmaceutical products | 1816 | 3.48 | -5.46 |
7 | 72 | 鐵和鋼鐵 Iron and steel | 1797 | 3.44 | 3.76 |
8 | 03 | 魚類及其它水產(chǎn) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 1188 | 2.27 | -4.12 |
9 | 29 | 有機化工品 Organic chemicals | 1174 | 2.25 | -10.23 |
10 | 90 | 光學及測量檢測等設備 Optical, photographic, cinematographic, measuring, precision, medical instrument | 938 | 1.8 | 2.26 |
數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局
(版權(quán)歸中國駐葡萄牙使館經(jīng)商處所有,轉(zhuǎn)載請注明)