排序 | HS 章節 | 商品描述 | 金額 單位:百萬歐元 | 占比% | 同比% |
1 | 87 | 車輛及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 250 | 41.35 | -39.2 |
2 | 47 | 木漿等纖維狀纖維素漿;廢紙及紙板 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 55 | 9.05 | 54.27 |
3 | 25 | 鹽、硫磺、石材等 Salt; Sulfur; Earth & Stone; Lime & Cement Plaster | 49 | 8.05 | -9.24 |
4 | 26 | 礦砂、礦渣及礦灰 Ores, slag and ash | 40 | 6.6 | -36.67 |
5 | 85 | 電子機械設備及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 29 | 4.71 | 4.89 |
6 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles of thereof | 18 | 2.95 | 58.26 |
7 | 74 | 銅及其制品 Copper and articles thereof | 18 | 2.89 | -19.47 |
8 | 84 | 核反應堆、鍋爐、機械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 17 | 2.78 | -10.73 |
9 | 45 | 軟木及制品 Cork and its products | 16 | 2.67 | -21.72 |
10 | 55 | 化學纖維短纖 Manmade Staple Fibers, Incl Yarns & Woven Fabrics | 16 | 2.64 | 8.5 |
數據來源:歐盟統計局
(版權歸中國駐葡萄牙使館經商處所有,轉載請注明)