排序 | HS 章節(jié) | 商品描述 | 金額 單位:百萬歐元 | 占比% | 同比% |
1 | 87 | 車輛及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 170 | 50.48 | 33.43 |
2 | 26 | 礦砂、礦渣及礦灰 Ores, Slag And Ash | 36 | 10.56 | 462.4 |
3 | 47 | 木漿等纖維狀纖維素漿;廢紙及紙板 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 25 | 7.31 | 33.79 |
4 | 25 | 鹽;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 Salt; Sulfur; Earth & Stone; Lime & Cement Plaster | 22 | 6.61 | 0.32 |
5 | 85 | 電子機械設(shè)備及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 12 | 3.59 | -20.87 |
6 | 55 | 化學(xué)纖維短纖 Manmade Staple Fibers, Incl Yarns & Woven Fabrics | 7 | 2.14 | 16.47 |
7 | 45 | 軟木及制品 Cork and its products | 7 | 2.01 | -12.26 |
8 | 74 | 銅及其制品 Copper and articles thereof | 7 | 2.01 | -11.14 |
9 | 84 | 核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 7 | 1.97 | -12.94 |
10 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles of thereof | 6 | 1.66 | 8.77 |
數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局
(版權(quán)歸中國駐葡萄牙使館經(jīng)商處所有,轉(zhuǎn)載請注明)