項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 合作項(xiàng)目建議書(shū) 1. 項(xiàng)目目標(biāo):建立歐洲物流中心 2. 項(xiàng)目方式:投資伙伴 3. 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:我們尋找中國(guó)投資者參加建立新的歐洲物流中心,成為斯洛伐克進(jìn)入歐洲其他國(guó)家的物流門(mén)戶——即道路四通八達(dá),連接?xùn)|西南北。因?yàn)樗孤宸タ耸菤W洲交通十字接頭,我們希望利用三種貨物(旅客)運(yùn)輸優(yōu)化模型和實(shí)現(xiàn)貨物旅客運(yùn)輸?shù)暮侠砘?br/> 主要理由為什么在斯洛伐克安置物流中心: - 斯洛伐克東邊界是俄羅斯寬軌鐵路的西部退場(chǎng)一部分西伯利亞大鐵路; - 斯洛伐克物流行業(yè)有重大貨物量的能力提供轉(zhuǎn)運(yùn)集裝箱從俄羅斯的寬軌鐵路到歐洲其他國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)軌距; - 斯洛伐克是在多瑙河—萊茵河(Danube—Rhine)——康士坦茨—鹿特丹(Constance—Rotterdam)——水路上的中間。因?yàn)槿剂蟽r(jià)格及公路費(fèi)不斷提高,水運(yùn)方式創(chuàng)造了新有效的貨物運(yùn)輸模式; - 布拉迪斯拉發(fā)機(jī)場(chǎng)只是在歐盟一個(gè)大機(jī)場(chǎng)能許多增加客貨船量,也沒(méi)有什么開(kāi)發(fā)限制,此外機(jī)場(chǎng)還是國(guó)有和地方政府的資產(chǎn); - 斯洛伐克已經(jīng)是歐洲高速公路網(wǎng)的主要部分,目前斯高速公路建設(shè)方面投資機(jī)會(huì)較多,并鼓勵(lì)外國(guó)企業(yè)參加。 4. 項(xiàng)目伙伴:S.C.I.A. – HONOR & HABILITAS & PARTNERI – 投資咨詢和項(xiàng)目管理公司 5. 合作伙伴代表:Ivan Halu?ka先生 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 斯洛伐克斯-中商會(huì) | ||
聯(lián)系人 | IVAN HULUSKA | 電話 | 421-2-55561106 |
傳真 | hhp[ta]nextra.sk | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |