項目資金和測算 | |
項目總金額 | 13000 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 6500 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 塞爾維亞 “BD Agro”農場出售及合作意向 一、出售及合作方案 1、農場100%出賣,要價1億歐元。 2、出賣51%的股份,即5100萬歐元。出賣股份的收益用于農場發(fā)展,如乳制品業(yè)、生物能源(發(fā)展沼氣發(fā)電)、飼料廠及餅干廠等。 3、尋求5000萬歐元的長期貸款,用于農場各項目的發(fā)展。 二、“BD Agro”農場簡介 據農場主介紹,該農場是歐洲最大的綜合性私人農場,目前就業(yè)職工達350人。農場經營畜牧業(yè)(奶牛)和種植業(yè)兩大塊。共有使用種植耕地(包括租用地)4900公頃,年產小麥5000噸、苜蓿4600噸、大豆1500噸、向日葵1635噸、玉米25000噸。農業(yè)耕種、收獲所有機械設備,農場完全自備。該農場分兩部分: 第一部分位于貝爾格萊德以西25公里處(地名:Dobanovci),占地1588公頃。其中288公頃為建筑占地(包括牛奶場、飼料廠、倉庫、總部辦公樓等),1300公頃種植飼料。另外,此處還租用國家耕地1700公頃種植飼料。 第二部分位于貝爾格萊德以北135公里處(地名:Novi Becej)此處農場主私有耕地面積2200公頃,長期租用國家耕地100公頃,全部種植大田作物和飼草。 奶牛場為該農場的主體部分。2007年新建28個牛舍,建筑總面積80000平米,可飼養(yǎng)4500頭,奶牛2100頭。牛舍設備完善,自動化清便和通風及飲水系統(tǒng),每頭牛有休息鋪位,每個牛舍都建有通往擠奶中心的往返專道。 擠奶中心可旋轉90度,同時為60頭牛擠奶,6人管理,每小時可完成360頭擠奶工作,每天可為2500頭牛擠奶。同時可以自動檢測每頭牛的健康狀況及其產奶的化學成分,并存入資料庫。連接擠奶中心3個儲奶罐,可容75000立升鮮奶,牛奶保持恒溫4度左右。 農場在2008—2009年間從加拿大空運進口2080頭“Holstian”優(yōu)種奶牛,目前有1150頭產奶。目前僅實現生產潛力的40%,日產奶35000立升。計劃到2012年年底達到日產75000立升,年產量達2400萬立升。 目前鮮奶價格0.33歐分/立升,塞爾維亞農業(yè)部每立升補貼5第納爾,農場期待2011年塞政府提供更多的資金發(fā)展奶業(yè)生產。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | BD Agro A.D. | ||
組織形式 | |||
聯系人 | Ljubisa A. Jovanovic | 電話 | 00381-11-8465400 |
傳真 | 00381-11-8465270 | cabinet[ta]bdagro.com | |
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 塞爾維亞工商會 | ||
聯系人 | Milanka Stojikovic | 電話 | 00381-11-3300900 |
傳真 | 00381-11-3230949 | investicioniprojekti | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |