項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 根據(jù)世界銀行發(fā)布的《2007全球商業(yè)環(huán)境報(bào)告》,在整個(gè)商業(yè)環(huán)境便利性全球排行榜上,中國(guó)的排名比去年上升了15名,在175個(gè)經(jīng)濟(jì)體中名列第93位。斯洛文尼亞列第61位,比去年下降了5位,比歐盟平均水平落后了27位。 其中,在國(guó)際貿(mào)易、雇用員工等方面,斯比歐盟平均水平落后較多,只有商業(yè)許可一項(xiàng),斯排名高于歐盟平均水平。 斯有關(guān)方面表示,斯在商業(yè)環(huán)境方面并沒(méi)有退步,只是其他國(guó)家進(jìn)步較快,斯相關(guān)排序才有所下降。 斯洛文尼亞商業(yè)環(huán)境排序及變化情況 商業(yè)環(huán)境便利性 2006 年排位 2005 年排位 排位變化 綜合商業(yè)環(huán)境 61 56 -5 開(kāi)業(yè) 98 89 -9 商業(yè)許可 63 60 -3 雇用員工 146 149 +3 財(cái)產(chǎn)登記 97 93 -4 銀行融資 48 41 -7 保護(hù)投資商 46 43 -3 稅收 84 82 -2 國(guó)際貿(mào)易 108 101 -7 合同安全 84 85 +1 結(jié)業(yè) 35 35 0 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 斯洛文尼亞 | ||
聯(lián)系人 | 駐斯洛文尼亞使館經(jīng)商參處 | 電話 | 00386-2005870 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |