品名 | 排行 | 產地 | 93年總產量(公噸)) | 93年種植面積(公頃) |
備注 |
番茄 | 1 | 臺南縣 | 33,809 | 868 | |
2 | 嘉義縣 | 20,527 | 818 | ||
3 | 雲林縣 | 20,302 | 634 | ||
4 | 彰化縣 | 15,973 | 570 | ||
5 | 高雄縣 | 15,487 | 598 | ||
6 | 南投縣 | 14,453 | 489 | ||
7 | 臺東縣 | 5,156 | 146 | ||
8 | 屏東縣 | 4,167 | 212 | ||
香瓜 | 1 | 雲林縣 | 13,935 | 775 | |
2 | 屏東縣 | 9,538 | 655 | ||
3 | 嘉義縣 | 7,266 | 549 | ||
4 | 臺南縣 | 5,104 | 325 | ||
5 | 高雄縣 | 2,494 | 199 | ||
6 | 苗栗縣 | 1,233 | 90 | ||
7 | 宜蘭縣 | 1,134 | 63 | ||
西瓜 | 1 | 雲林縣 | 81,855 | 3,250 | |
2 | 花蓮縣 | 44,832 | 1,915 | ||
3 | 彰化縣 | 42,280 | 1,570 | ||
4 | 臺南縣 | 36,897 | 2,454 | ||
5 | 臺中縣 | 22,122 | 730 | ||
6 | 屏東縣 | 18,452 | 952 | ||
7 | 嘉義縣 | 18,247 | 1,321 | ||
洋香瓜 | 1 | 臺南縣 | 39,240 | 2,562 | |
2 | 雲林縣 | 13,183 | 657 | ||
3 | 嘉義縣 | 9,263 | 702 | ||
4 | 臺南市 | 5,810 | 404 | ||
5 | 高雄縣 | 3,557 | 255 | ||
6 | 彰化縣 | 2,427 | 98 | ||
7 | 宜蘭縣 | 1,506 | 78 | ||
8 | 新竹縣 | 894 | 56 | ||
9 | 桃園縣 | 871 | 58 | ||
10 | 屏東縣 | 814 | 59 | ||
草莓 | 1 | 苗栗縣 | 6,457 | 444 | |
2 | 新竹縣 | 142 | 12 | ||
3 | 南投縣 | 136 | 20 | ||
4 | 臺南縣 | 64 | 5 | ||
5 | 臺中縣 | 46 | 4 | ||
香蕉 | 1 | 臺南縣 | 479,023 | 27,575 | |
2 | 屏東縣 | 428,882 | 42,291 | ||
3 | 高雄縣 | 303,870 | 20,069 | ||
4 | 臺中縣 | 274,330 | 20,840 | ||
5 | 南投縣 | 257,924 | 29,835 | ||
6 | 嘉義縣 | 204,204 | 19,885 | ||
7 | 臺東縣 | 156,213 | 13,677 | ||
8 | 雲林縣 | 149,354 | 6,268 | ||
9 | 彰化縣 | 142,954 | 7,021 | ||
10 | 苗栗縣 | 104,411 | 8,017 | ||
鳳梨 | 1 | 屏東縣 | 118,112 | 3,602 | |
2 | 臺南縣 | 94,572 | 2,522 | ||
3 | 高雄縣 | 79,869 | 1,589 | ||
4 | 嘉義縣 | 46,682 | 1,589 | ||
5 | 南投縣 | 45,185 | 952 | ||
椪柑 | 1 | 嘉義縣 | 32,940 | 2,334 | |
2 | 臺中縣 | 28,019 | 1,552 | ||
3 | 苗栗縣 | 16,902 | 1,173 | ||
4 | 臺南縣 | 12,537 | 932 | ||
5 | 雲林縣 | 7,806 | 514 | ||
6 | 新竹縣 | 4,718 | 430 | ||
桶柑 | 1 | 臺中縣 | 14,408 | 686 | |
2 | 新竹縣 | 13,887 | 1,026 | ||
3 | 苗栗縣 | 9,354 | 598 | ||
4 | 宜蘭縣 | 6,269 | 403 | ||
5 | 臺北縣 | 5,646 | 681 | ||
6 | 臺東縣 | 3,660 | 288 | ||
7 |
花蓮縣 | 2,332 | 238 | ||
文旦柚 | 1 | 花蓮縣 | 29,150 | 1,795 | |
2 | 臺南縣 | 11,163 | 817 | ||
3 | 宜蘭縣 | 9,958 | 546 | ||
4 | 苗栗縣 | 8,271 | 654 | ||
5 | 雲林縣 | 6,516 | 266 | ||
6 | 臺東縣 | 5,182 | 365 | ||
7 | 臺北縣 | 3,936 | 432 | ||
白柚 | 1 | 臺南縣 | 4,274 | 308 | |
2 | 彰化縣 | 1,712 | 52 | ||
3 | 臺東縣 | 1,302 | 99 | ||
4 | 嘉義縣 | 1,106 | 89 | ||
5 | 雲林縣 | 735 | 44 | ||
6 | 南投縣 | 711 | 56 | ||
柳橙 | 1 | 雲林縣 | 79,945 | 3,351 | |
2 | 臺南縣 | 76,247 | 3,125 | ||
3 | 嘉義縣 | 33,228 | 1,717 | ||
4 | 南投縣 | 9,264 | 620 | ||
5 | 宜蘭縣 | 3,462 | 210 | ||
檸檬 | 1 | 屏東縣 | 15,401 | 1,169 | |
2 | 高雄縣 | 1,856 | 219 | ||
3 | 臺中縣 | 568 | 51 | ||
4 | 彰化縣 | 495 | 46 | ||
5 | 南投縣 | 312 | 26 | ||
其他雜柑類 | 1 | 新竹縣 | 22,413 | 1,693 | |
2 | 苗栗縣 | 5,087 | 371 | ||
3 | 嘉義縣 | 4,396 | 359 | ||
4 | 臺中縣 | 4,278 | 230 | ||
5 | 雲林縣 | 4,262 | 196 | ||
龍眼 | 1 | 臺南縣 | 42,081 | 4,079 | |
2 | 臺中縣 | 14,082 | 2,082 | ||
3 | 南投縣 | 13,100 | 1,453 | ||
4 | 高雄縣 | 12,339 | 2,110 | ||
5 | 嘉義縣 | 9,533 | 1,302 | ||
6 | 彰化縣 | 7,699 | 869 | ||
芒果 | 1 | 臺南縣 | 89,447 | 7,940 | |
2 | 屏東縣 | 64,643 | 7,758 | ||
3 | 高雄縣 | 15,346 | 2,196 | ||
4 | 嘉義縣 | 4,449 | 320 | ||
5 | 臺東縣 | 2,720 | 217 | ||
6 | 彰化縣 | 1,048 | 99 | ||
7 | 臺中縣 | 1,031 | 98 | ||
番石榴 | 1 | 高雄縣 | 77,162 | 2,938 | |
2 | 彰化縣 | 44,652 | 1,299 | ||
3 | 臺南縣 | 29,431 | 1,427 | ||
4 | 屏東縣 | 6,672 | 394 | ||
5 | 嘉義縣 | 5,789 | 246 | ||
6 | 雲林縣 | 5,560 | 215 | ||
7 | 宜蘭縣 | 3,925 | 237 | ||
蓮霧 | 1 | 屏東縣 | 54,142 | 6,228 | |
2 | 宜蘭縣 | 8,294 | 406 | ||
3 | 高雄縣 | 3,806 | 575 | ||
4 | 嘉義縣 | 857 | 122 | ||
5 | 臺北縣 | 781 | 71 | ||
葡萄 | 1 | 彰化縣 | 38,100 | 1,449 | |
2 | 臺中縣 | 31,959 | 834 | ||
3 | 南投縣 | 15,509 | 501 | ||
4 | 苗栗縣 | 12,161 | 458 | ||
枇杷 | 1 | 臺中縣 | 4,249 | 586 | |
2 | 南投縣 | 876 | 100 | ||
3 | 臺東縣 | 820 | 151 | ||
4 | 宜蘭縣 | 248 | 23 | ||
5 | 苗栗縣 | 243 | 35 | ||
李 | 1 | 苗栗縣 | 16,005 | 1,602 | |
2 | 臺東縣 | 6,022 | 705 | ||
3 | 南投縣 | 3,444 | 360 | ||
4 | 花蓮縣 | 3,288 | 350 | ||
5 | 臺中縣 | 2,800 | 298 | ||
桃 | 1 | 臺中縣 | 17,533 | 1,409 | |
2 | 桃園縣 | 4,167 | 542 | ||
3 | 南投縣 | 2,291 | 240 | ||
4 | 新竹縣 | 1,142 | 216 | ||
5 | 苗栗縣 | 1,136 | 128 | ||
6 | 花蓮縣 | 1,016 | 107 | ||
7 | 宜蘭縣 | 999 | 80 | ||
柿 | 1 | 臺中縣 | 19,223 | 1,504 | |
2 | 嘉義縣 | 7,405 | 704 | ||
3 | 苗栗縣 | 3,980 | 411 | ||
4 | 新竹縣 | 1,834 | 303 | ||
5 | 南投縣 | 1,125 | 136 | ||
6 | 臺東縣 | 930 | 142 | ||
梅 | 1 | 南投縣 | 19,657 | 2,971 | |
2 | 臺東縣 | 14,065 | 2,041 | ||
3 | 高雄縣 | 10,615 | 1,210 | ||
4 | 臺南縣 | 4,699 | 653 | ||
5 | 臺中縣 | 3,333 | 557 | ||
6 | 花蓮縣 | 3,077 | 386 | ||
荔枝 | 1 | 高雄縣 | 19,289 | 3,667 | |
2 | 南投縣 | 13,819 | 1,609 | ||
3 | 臺南縣 | 11,571 | 1,461 | ||
4 | 彰化縣 | 10,817 | 1,219 | ||
5 | 臺中縣 | 10,514 | 1,983 | ||
楊桃 | 1 | 臺南縣 | 11,733 | 648 | |
2 | 苗栗縣 | 3,218 | 198 | ||
3 | 彰化縣 | 2,908 | 304 | ||
4 | 屏東縣 | 2,558 | 105 | ||
5 | 臺中縣 | 1,990 | 128 | ||
梨 | 1 | 臺中縣 | 87,378 | 5,417 | |
2 | 苗栗縣 | 21,067 | 1,477 | ||
3 | 新竹縣 | 5,510 | 513 | ||
4 | 宜蘭縣 | 3,423 | 229 | ||
5 | 嘉義縣 | 2,532 | 161 | ||
6 | 南投縣 | 2,439 | 357 | ||
蘋果 | 1 | 臺中縣 | 5,327 | 500 | |
2 | 南投縣 | 1,167 | 128 | ||
木瓜 | 1 | 臺南縣 | 49,515 | 808 | |
2 | 屏東縣 | 44,398 | 994 | ||
3 | 高雄縣 | 16,880 | 399 | ||
4 | 南投縣 | 11,757 | 168 | ||
5 | 雲林縣 | 5,865 | 127 | ||
6 | 嘉義縣 | 5,828 | 171 | ||
7 | 花蓮縣 | 3,030 | 146 | ||
棗 | 1 | 高雄縣 | 14,283 | 910 | |
2 | 屏東縣 | 8,848 | 893 | ||
3 | 臺南縣 | 3,553 | 165 | ||
4 | 嘉義縣 | 412 | 49 | ||
5 | 苗栗縣 | 261 | 38 | ||
番荔枝 | 1 | 臺東縣 | 75,678 | 4,846 | |
2 | 臺南縣 | 3,043 | 160 | ||
3 | 彰化縣 | 2,419 | 196 | ||
4 | 花蓮縣 | 2,228 | 164 | ||
5 | 屏東縣 | 1,655 | 137 | ||
6 | 南投縣 | 1,240 | 94 | ||
可可椰子 | 1 | 屏東縣 | 21,102 | 1,819 | |
2 | 臺東縣 | 13,013 | 1,282 | ||
3 | 高雄縣 | 7,307 | 907 | ||
4 | 臺南縣 | 4,124 | 295 | ||
5 | 花蓮縣 | 912 | 138 | ||
資料來源:行政院農業委員會農糧署 |