項目資金和測算 | |
項目總金額 | 437869 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 437869 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | BOT |
項目內容描述 | 建設老街—河內—海防鐵路,全長381公里,預計總投資91.2萬億越盾,復線全電氣化標準軌鐵路。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 越南交通運輸部 | ||
組織形式 | |||
聯系人 | 計劃投資司 | 電話 | 0084439420197 |
傳真 | 0084439423291 | vkhdt[ta]mt.gov.vn | |
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 越南交通運輸部 | ||
聯系人 | 計劃投資司 | 電話 | 0084439420197 |
傳真 | 0084439423291 | vkhdt[ta]mt.gov.vn | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |