項目資金和測算 | |
項目總金額 | 12820 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 12820 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 項目由吉蘭丹經濟發展公司所有,占地面積112英畝,計劃興建一塊包括酒店、加油站、公寓樓、醫院、綜合交通樞紐、娛樂區域在內的綜合性商業區。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 吉蘭丹州經濟發展公司 | ||
組織形式 | |||
聯系人 | Ms. Nik Farzimar bin | 電話 | 00609-7414141 |
傳真 | 00609-7414121 | nikfarzimar[ta]pkink.gov.my | |
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |