項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | <b>會(huì)議主旨:</b>合作、合資,促進(jìn)巴基斯坦機(jī)電制造領(lǐng)域發(fā)展和進(jìn)步。 <b>時(shí)間:</b>2008.03.25-27 <b>地點(diǎn):</b>巴基斯坦卡拉奇展覽中心 <b>承辦單位:</b>巴基斯坦電子商務(wù)門戶公司(Ecommerce Gateway Pakistan(Pvt) Ltd) <b>主辦單位:</b>巴基斯坦工業(yè)生產(chǎn)部,信德省政府,卡拉奇市政府 詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系展會(huì)秘書處: <b>電話:</b>(0092-21)111-222-444,453-6321 <b>傳真:</b>(0092-21)438-5030 <b>E-mail: </b>info[ta]engineeringasia.net <b>網(wǎng)址:</b>www.engineeringasia.net |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 巴基斯坦電子商務(wù)門戶公司 | ||
聯(lián)系人 | 巴基斯坦工業(yè)生產(chǎn)部 | 電話 | 0092-21-111-222-444 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |