巴林2015-2016年財政預算
來源:網群國際 瀏覽:次
2?015-2016年巴林財政預算 | | |
單位:第納爾 | | |
項目 | 2016年度 | 2015年度 |
財政收入: | | |
石油和天然氣 | 1,883,722,000 | 1,824,149,000 |
下一代基金 | (20,641,000) | (20,641,000) |
本國石油補貼 | (105,468,000) | (102,721,000) |
油氣凈收入 | 1,757,613,000 | 1,700,787,000 |
非油氣收入 | 391,721,000 | 368,342,000 |
政府援款 | 28,200,000 | 28,200,000 |
總收入 | 2,177,534,000 | 2,097,329,000 |
財政支出: | | |
經常支出 | 2,564,661,000 | 2,382,415,000 |
政府補貼 | 652,889,000 | 774,171,000 |
項目支出 | 465,000,000 | 445,000,000 |
總支出 | 3,682,550,000 | 3,601,586,000 |
財政盈余/(赤字) | (1,505,016,000) | (1,504,257,000) |
項目合作:18361148798 或
溫馨提示:本站提供免費發布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經處理后發布,如有遺漏戓涉嫌侵權他人及不愿展示形象的,請將“該頁網址和需修改及刪除的內容”發至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!