401 *413 *上升 *3級通訊 *布魯姆菲爾德 *科羅拉多州 *80021 *-105.14401 *39.921466
402 *371 *下 *茶水 *卡里 *北卡羅來納 *27511 *-78.804769 *35.731963
403 *490 *上升 *LKQ *芝加哥 *伊利諾伊 *60661 *-87.64053 *41.882219
404 *450 *上升 *Integrys能源集團 *芝加哥 *伊利諾伊 *60601 *-87.623125 *41.884917
405 *378 *下 *賽門鐵克 *山頂風光 *加州 *94043 *-122.054431 *37.398183
406 *485 *上升 *Buckeye合作伙伴 *休斯頓 *德州 *77046 *-95.432516 *29.73221
407 *406 *下 *萊德系統 *邁阿密 *佛羅里達 *33178 *-80.38521 *25.868131
408 *422 *上升 *SanDisk公司 *米爾皮塔斯 *加州 *95035 *-121.923025 *37.419649
409 *410 *上升 *羅克韋爾自動化 *密爾沃基 *威斯康星 *53204 *-87.912771 *43.018846
410 *385 *下 *達娜控股 *莫米 *俄亥俄州 *43537 *-83.69374 *41.567855
411 * *N / A *蘭辛貿易集團 *經陸路 *堪薩斯 *66210 *-94.688646 *38.929522
412 *423 *上升 *NCR *德盧斯 *格魯吉亞 *30096 *-84.115071 *33.962815
413 *425 *上升 *國際快車 *西雅圖 *華盛頓 *98104 *-122.334683 *47.605838
414 *415 *上升 *Omnicare *辛辛那提 *俄亥俄州 *45202 *-84.508905 *39.100226
415 *455 *上升 *AK鋼鐵控股 *西切斯特 *俄亥俄州 *45069 *-84.429389 *39.328004
416 *361 *下 *第五三銀行 *辛辛那提 *俄亥俄州 *45263 *-84.462071 *39.269982
417 *387 *下 *海岸 *肖恩使命 *堪薩斯 *66202 *-94.690957 *39.00816
418 *448 *上升 *尼索思 *梅里爾維爾 *印地安那 *46410 *-87.325459 *41.461467
419 *397 *下 *Cablevision系統 *貝絲佩奇 *紐約 *11714 *-73.495054 *40.761417
420 *420 *中性 *Anixter國際 *格倫維尤 *伊利諾伊 *60026 *-87.823587 *42.097089
421 *407 *下 *EMCOR集團 *諾沃克 *康涅狄格 *06851 *-73.426925 *41.149374
422 *426 *上升 *富達國家信息公司 *杰克遜維爾 *佛羅里達 *32204 *-81.674415 *30.317996
423 *381 *下 *巴恩斯與貴族 *紐約 *紐約 *10011 *-73.992173 *40.738344
424 *360 *下 *KBR *休斯頓 *德州 *77002 *-95.372403 *29.753188
425 *428 *上升 *汽車保險 *蘭辛 *密歇根州 *48917 *-84.638458 *42.721861
426 *444 *上升 *瓊斯金融 *德佩雷斯 *密蘇里州 *63131 *-90.446471 *38.604501
427 *398 *下 *艾利丹尼森 *格倫代爾 *加州 *91203 *-118.25646 *34.157031
428 *411 *下 *NetApp公司 *桑尼維爾 *加州 *94089 *-122.011902 *37.411261
429 *419 *下 *清晰頻道通信公司 *圣安東尼奧 *德州 *78209 *-98.47912 *29.492541
430 *460 *上升 *發現通訊 *銀色春天 *馬里蘭 *20910 *-77.028202 *38.995421
431 *433 *上升 *哈雷戴維森 *密爾沃基 *威斯康星 *53208 *-87.959986 *43.046097
432 *432 *中性 *森米納 *圣荷西 *加州 *95134 *-121.929548 *37.390027
433 *559 *上升 *三一工業 *達拉斯 *德州 *75207 *-96.839952 *32.805493
434 *454 *上升 *JB亨特運輸服務 *洛厄爾 *阿肯色州 *72745 *-94.149142 *36.245394
435 *459 *上升 *查爾斯·施瓦布 *舊金山 *加州 *94105 *-122.392876 *37.790454
436 *416 *下 *伊利保險集團 *伊利 *賓夕法尼亞 *16530 *-80.085059 *42.129224
437 *430 *下 *胡椒博士集團 *普萊諾 *德州 *75024 *-96.806059 *33.077788
438 *379 *下 *Ameren公司 *圣路易斯 *密蘇里州 *63103 *-90.209244 *38.622554
439 *403 *下 *美泰 *埃爾塞貢多 *加州 *90245 *-118.39168 *33.920462
440 *440 *中性 *美國實驗室 *伯靈頓 *北卡羅來納 *27215 *-79.437493 *36.093213
441 *481 *上升 *臺格納 *麥克萊恩 *弗吉尼亞州 *22107 *-77.219085 *38.932246
442 *424 *下 *喜達屋酒店及度假村 *斯坦福德 *康涅狄格 *06902 *-73.531563 *41.042079
443 *405 *下 *通用電纜 *高地高地 *肯塔基 *41076 *-84.461998 *39.043359
444 * *N / A *A-Mark貴金屬 *圣莫妮卡 *加州 *90401 *-118.494619 *34.017243
445 *449 *上升 *灰色電力 *圣路易斯 *密蘇里州 *63105 *-90.339001 *38.65149
446 *438 *下 *能源未來控股 *達拉斯 *德州 *75201 *-96.799094 *32.783234
447 *456 *上升 *HRG集團 *紐約 *紐約 *10022 *-73.971207 *40.761468
448 *478 *上升 *MRC Global *休斯頓 *德州 *77010 *-95.363181 *29.756507
449 *461 *上升 *光譜能量 *休斯頓 *德州 *77056 *-95.472401 *29.740453
450 *472 *上升 *阿斯伯里汽車集團 *德盧斯 *格魯吉亞 *30097 *-84.093159 *34.005757
451 *640 *上升 *美國包裝公司 *湖森林 *伊利諾伊 *60045 *-87.894516 *42.243106
452 *429 *下 *風流控股 *小石頭 *阿肯色州 *72212 *-92.398991 *34.789227
453 *446 *下 *PulteGroup *布盧姆菲爾德山 *密歇根州 *48304 *-83.235392 *42.583458
454 *466 *上升 *JetBlue航空公司 *長島市 *紐約 *11101 *-73.938885 *40.750581
455 *436 *下 *紐維爾Rubbermaid *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30328 *-84.360076 *33.935429
456 *464 *上升 *CON-方式 *安阿堡 *密歇根州 *48105 *-83.684197 *42.305662
457 *467 *上升 *Calumet特種產品Part *印第安納波利斯 *印地安那 *46214 *-86.278607 *39.805608
458 *515 *上升 *Expedia的 *貝爾維尤 *華盛頓 *98004 *-122.196631 *47.613482
459 *487 *上升 *美國金融集團 *辛辛那提 *俄亥俄州 *45202 *-84.506986 *39.099849
460 *480 *上升 *拖拉機供應 *布倫特伍德 *田納西 *37027 *-86.811821 *36.035569
461 *500 *上升 *聯合租賃 *斯坦福德 *康涅狄格 *06902 *-73.548608 *41.04431
462 *412 *下 *Ingredion *威徹斯特 *伊利諾伊 *60154 *-87.905286 *41.845396
463 * *N / A *Navient *威爾明頓 *特拉華 *19801 *-75.559158 *39.738363
464 *457 *下 *MeadWestvaco的 *里士滿 *弗吉尼亞州 *23219 *-77.441918 *37.535954
465 *532 *上升 *AGL資源 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30309 *-84.387112 *33.780909
466 *462 *下 *圣猶達醫療 *圣保羅 *明尼蘇達 *55117 *-93.101085 *45.012429
467 *435 *下 *JM Smucker *奧維爾 *俄亥俄州 *44667 *-81.762334 *40.847539
468 *458 *下 *西聯匯款 *恩格爾伍德 *科羅拉多州 *80112 *-104.844573 *39.5466
469 *451 *下 *高樂氏 *奧克蘭 *加州 *94612 *-122.272313 *37.803471
470 *469 *下 *Domtar的 *堡壘堡 *南卡羅來納 *29715 *-80.964468 *35.024307
471 *468 *下 *凱利服務 *特洛伊 *密歇根州 *48084 *-83.166191 *42.560811
472 *465 *下 *舊共和國國際 *芝加哥 *伊利諾伊 *60601 *-87.624158 *41.887068
473 *474 *上升 *高級微設備 *桑尼維爾 *加州 *94085 *-121.999351 *37.386565
474 *563 *上升 *Netflix公司 *洛斯加托斯 *加州 *95032 *-121.962646 *37.25959
475 *443 *下 *Booz Allen Hamilton Holding *麥克萊恩 *弗吉尼亞州 *22102 *-77.231923 *38.9226
476 *486 *上升 *昆泰跨國控股有限公司 *達勒姆 *北卡羅來納 *27703 *-78.840661 *35.880791
477 *452 *下 *永利度假村 *拉斯維加斯 *內華達 *89109 *-115.165873 *36.126877
478 *552 *上升 *仲量聯行 *芝加哥 *伊利諾伊 *60601 *-87.621536 *41.885291
479 *447 *下 *地區金融 *伯明翰 *阿拉巴馬 *35203 *-86.809058 *33.518064
480 *437 *下 *CH
481 *511 *上升 *西南財經 *辛辛那提 *俄亥俄州 *45202 *-84.505139 *39.098316
482 *602 *上升 *利蒂亞汽車公司 *梅德福 *俄勒岡 *97501 *-122.87266 *42.328364
483 *599 *上升 *salesforce.com *舊金山 *加州 *94105 *-122.394896 *37.793992
484 *482 *下 *阿拉斯加航空集團 *西雅圖 *華盛頓 *98188 *-122.29406 *47.429111
485 *477 *下 *主辦酒店及度假村 *貝塞斯達 *馬里蘭 *20817 *-77.139872 *39.027239
486 *576 *上升 *哈曼國際工業 *斯坦福德 *康涅狄格 *06901 *-73.538893 *41.050456
487 *533 *上升 *安費諾 *沃靈福德 *康涅狄格 *06492 *-72.833322 *41.460139
488 *476 *下 *Realogy控股 *麥迪遜 *新澤西州 *07940 *-74.423292 *40.771146
489 *488 *下 *Essendant *迪爾菲爾德 *伊利諾伊 *60015 *-87.849489 *42.167274
490 *530 *上升 *漢佰 *溫斯頓 - 塞勒姆 *北卡羅來納 *27105 *-80.263771 *36.189125
491 *441 *下 *親屬醫療保健 *路易斯維爾 *肯塔基 *40202 *-85.759423 *38.246715
492 *644 *上升 *ARRIS集團 *薩瓦尼 *格魯吉亞 *30024 *-84.15499 *34.064608
493 *483 *下 *Insight企業 *坦佩 *亞利桑那 *85283 *-111.968037 *33.35817
494 *571 *上升 *聯盟數據系統 *普萊諾 *德州 *75024 *-96.82368 *33.080952
495 *555 *上升 *LifePoint健康 *布倫特伍德 *田納西 *37027 *-86.769134 *36.041555
496 *605 *上升 *先鋒自然資源 *歐文 *德州 *75039 *-96.939589 *32.870363
497 *494 *下 *溫德姆全球 *帕西帕尼 *新澤西州 *07054 *-74.438512 *40.845797
498 *475 *下 *歐文斯科寧 *托萊多 *俄亥俄州 *43659 *-83.535593 *41.646183
499 *497 *下 *Alleghany *紐約 *紐約 *10036 *-73.986906 *40.755459
500 *484 *下 *麥格勞山金融 *紐約 *紐約 *10020 *-73.98173 *40.759257
501 *473 *下 *大批量 *哥倫布 *俄亥俄州 *43228 *-83.109347 *39.959196
502 *525 *上升 *北方能源 *里奇菲爾德 *康涅狄格 *06877 *-73.493016 *41.286572
503 *505 *上升 *瀚森 *哥倫布 *俄亥俄州 *43215 *-82.995839 *39.963204
504 *570 *上升 *馬克爾 *格倫·艾倫 *弗吉尼亞州 *23060 *-77.576847 *37.661594
505 *491 *下 *貴族能源 *休斯頓 *德州 *77070 *-95.579303 *29.993388
506 *442 *下 *萊迪斯控股 *休息 *弗吉尼亞州 *20190 *-77.359277 *38.959055
507 *535 *上升 *羅克韋爾柯林斯 *雪松急流 *愛荷華州 *52498 *-91.632404 *42.028084
508 *498 *下 *公司Airgas *拉德諾 *賓夕法尼亞 *19087 *-75.360324 *40.04152
509 *536 *上升 *Sprague資源 *樸茨茅斯 *新罕布什爾 *03801 *-70.8022 *43.073706
510 *506 *下 *YRC全球 *陸上公園 *堪薩斯 *66211 *-94.640721 *38.930528
511 *514 *上升 *漢諾威保險集團 *伍斯特 *馬薩諸塞 *01653 *-71.783015 *42.292652
512 *508 *下 *Fiserv公司 *布魯克菲爾德 *威斯康星 *53045 *-88.140625 *43.033542
513 *496 *下 *羅瑞拉德 *格林斯博羅 *北卡羅來納 *27408 *-79.820765 *36.09068
514 *616 *上升 *美國輪胎經銷商持有 *亨特斯維爾 *北卡羅來納 *28078 *-80.869231 *35.388033
515 *512 *下 *ABM工業 *紐約 *紐約 *10176 *-73.979208 *40.755469
516 *507 *下 *索諾科產品 *哈茨維爾 *南卡羅來納 *29550 *-80.066671 *34.381431
517 *471 *下 *哈里斯 *墨爾本 *佛羅里達 *32919 *-80.637541 *28.092444
518 *504 *下 *電話和數據系統 *芝加哥 *伊利諾伊 *60602 *-87.63299 *41.882813
519 *545 *上升 *WEC能源集團 *密爾沃基 *威斯康星 *53203 *-87.913904 *43.038591
520 *878 *上升 *林能源 *休斯頓 *德州 *77002 *-95.364151 *29.760418
521 *537 *上升 *雷蒙德詹姆斯金融 *圣彼得堡 *佛羅里達 *33716 *-82.67036 *27.892627
522 *528 *上升 *漿果塑料集團 *埃文斯維爾 *印地安那 *47710 *-87.57236 *37.978423
523 *829 *上升 *攝政能源合作伙伴 *達拉斯 *德州 *75201 *-96.796438 *32.785331
524 *546 *上升 *SCANA *凱西 *南卡羅來納 *29033 *-81.049214 *33.936269
525 *543 *上升 *辛辛那提金融 *費爾菲爾德 *俄亥俄州 *45014 *-84.520532 *39.307675
526 *612 *上升 *Atmos能源 *達拉斯 *德州 *75240 *-96.818824 *32.865493
527 *561 *上升 *Pepco控股 *華盛頓 *哥倫比亞特區 *20068 *-77.023639 *38.899132
528 *501 *下 *福斯 *歐文 *德州 *75039 *-96.939785 *32.870001
529 *479 *下 *西蒙物業集團 *印第安納波利斯 *印地安那 *46204 *-86.162121 *39.767129
530 *770 *上升 *星座品牌 *勝利者 *紐約 *14564 *-77.435198 *43.029708
531 *513 *下 *Quad / Graphics的 *蘇塞克斯 *威斯康星 *53089 *-88.2038 *43.129702
532 *551 *上升 *伯靈頓商店 *伯靈頓 *新澤西州 *08016 *-74.812788 *40.091441
533 *527 *下 *Neiman Marcus集團 *達拉斯 *德州 *75201 *-96.797295 *32.780732
534 *492 *下 *比米斯 *尼納 *威斯康星 *54956 *-88.451572 *44.199816
535 *489 *下 *教練 *紐約 *紐約 *10001 *-74.000433 *40.754669
536 *666 *上升 *大陸資源 *俄克拉何馬城 *俄克拉何馬州 *73102 *-97.514067 *35.467344
537 *518 *下 *Ascena零售集團 *薩芬 *紐約 *10901 *-74.125173 *41.116793
538 * *N / A *碩騰 *弗洛姆公園 *新澤西州 *07932 *-74.426084 *40.782853
539 *564 *上升 *軌道ATK *阿靈頓 *弗吉尼亞州 *22209 *-77.072616 *38.894465
540 *516 *下 *前沿通訊 *斯坦福德 *康涅狄格 *06905 *-73.54226 *41.110251
541 *521 *下 *列維·施特勞斯 *舊金山 *加州 *94111 *-122.402309 *37.801791
542 *503 *下 *SPX *夏洛特 *北卡羅來納 *28277 *-80.845891 *35.060733
543 *463 *下 *CF工業控股 *迪爾菲爾德 *伊利諾伊 *60015 *-87.880485 *42.162277
544 *542 *下 *邁克爾斯 *歐文 *德州 *75063 *-96.988317 *32.914957
545 *509 *下 *M&T銀行 *水牛 *紐約 *14203 *-78.874268 *42.883774
546 *672 *上升 *匆匆企業 *新布朗費爾斯 *德州 *78130 *-98.117184 *29.688624
547 *569 *上升 *愛勵 *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44122 *-81.494008 *41.471226
548 *558 *上升 *Nexeo Solutions Holdings *兀蘭 *德州 *77380 *-95.456125 *30.160804
549 *565 *上升 *Keurig綠山 *沃特伯里 *佛蒙特 *05676 *-72.756229 *44.337834
550 *534 *下 *高級能源服務 *休斯頓 *德州 *77002 *-95.367424 *29.757959
551 *560 *上升 *威廉姆斯 - 索諾瑪 *舊金山 *加州 *94109 *-122.424578 *37.805901
552 *577 *上升 *羅伯特半國際 *門洛公園 *加州 *94025 *-122.21512 *37.421726
553 *589 *上升 *Nvidia公司 *圣克拉拉 *加州 *95050 *-121.965427 *37.370687
554 *499 *下 *第一美國金融 *圣安娜 *加州 *92707 *-117.859869 *33.701966
555 *531 *下 *齊默控股 *華沙 *印地安那 *46580 *-85.854067 *41.239413
556 *550 *下 *MDU資源集團 *俾斯麥 *北達科他州 *58503 *-100.812626 *46.835839
557 *523 *下 *瞻博網絡 *桑尼維爾 *加州 *94089 *-122.026395 *37.409483
558 *706 *上升 *亞瑟·加拉格爾 *Itasca的 *伊利諾伊 *60143 *-88.014425 *41.987347
559 *579 *上升 *科爾法克斯 *富爾頓 *馬里蘭 *20759 *-76.905949 *39.148855
560 *445 *下 *懸崖自然資源 *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44114 *-81.692192 *41.499972
561 *522 *下 *雅虎 *桑尼維爾 *加州 *94089 *-122.025168 *37.417277
562 *567 *上升 *MasTec *珊瑚山 *佛羅里達 *33134 *-80.256293 *25.764211
563 *647 *上升 *林研究 *弗里蒙特 *加州 *94538 *-121.957321 *37.488786
564 *524 *下 *Axiall *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30328 *-84.354583 *33.934777
565 * *N / A *洲際交流 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30328 *-84.431126 *33.908964
566 *572 *上升 *信達思 *辛辛那提 *俄亥俄州 *45262 *-84.28553 *39.336958
567 *526 *下 *科蒂 *紐約 *紐約 *10118 *-73.985479 *40.748384
568 *529 *下 *CA *長島 *紐約 *11749 *-73.169002 *40.804265
569 *453 *下 *安德森 *莫米 *俄亥俄州 *43537 *-83.679199 *41.579492
570 *595 *上升 *威士伯 *明尼阿波利斯 *明尼蘇達 *55402 *-93.269774 *44.972542
571 *574 *上升 *北方信托 *芝加哥 *伊利諾伊 *60603 *-87.632581 *41.881591
572 *544 *下 *意會 *山頂風光 *加州 *94043 *-122.096078 *37.430616
573 *586 *上升 *導師佩里尼 *西爾馬 *加州 *91342 *-118.477287 *34.312409
574 *621 *上升 *北極星工業公司 *梅迪納 *明尼蘇達 *55340 *-93.576182 *45.057446
575 *606 *上升 *Hospira公司 *湖森林 *伊利諾伊 *60045 *-87.895795 *42.244491
576 *557 *下 *FM全球 *約翰斯頓 *羅德島 *02919 *-71.484082 *41.808561
577 *578 *上升 *NVR *休息 *弗吉尼亞州 *20190 *-77.34997 *38.952604
578 *607 *上升 *自由媒體 *恩格爾伍德 *科羅拉多州 *80112 *-104.846177 *39.553121
579 *549 *下 *Energizer Holdings *圣路易斯 *密蘇里州 *63141 *-90.507995 *38.642825
580 *590 *上升 *布林品牌 *坦帕 *佛羅里達 *33607 *-82.524783 *27.960497
581 *520 *下 *****AYA *圣克拉拉 *加州 *95054 *-121.977409 *37.398137
582 *624 *上升 *西湖化工 *休斯頓 *德州 *77056 *-95.460197 *29.737351
583 *584 *上升 *凱悅酒店 *芝加哥 *伊利諾伊 *60606 *-87.636284 *41.880923
584 *582 *下 *米德約翰遜營養 *格倫維尤 *伊利諾伊 *60026 *-87.822424 *42.104865
585 *539 *下 *Activision Blizzard *圣莫妮卡 *加州 *90405 *-118.452422 *34.019537
586 *609 *上升 *保護生命 *伯明翰 *阿拉巴馬 *35223 *-86.769188 *33.47573
587 *630 *上升 *Envision Healthcare Holdings *格林伍德村 *科羅拉多州 *80111 *-104.898642 *39.60319
588 *587 *下 *財富品牌家居與安全 *迪爾菲爾德 *伊利諾伊 *60015 *-87.84275 *42.156093
589 *598 *上升 *RPM國際 *梅迪納 *俄亥俄州 *44256 *-81.844115 *41.202366
590 *583 *下 *VWR *拉德諾 *賓夕法尼亞 *19087 *-75.356788 *40.049676
591 *588 *下 *LPL金控股 *波士頓 *馬薩諸塞 *02109 *-71.055065 *42.358662
592 *541 *下 *KeyCorp公司 *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44114 *-81.694289 *41.500737
593 *593 *中性 *快速交通 *鳳凰 *亞利桑那 *85043 *-112.221814 *33.427623
594 *502 *下 *阿爾法自然資源 *布里斯托爾 *弗吉尼亞州 *24202 *-82.117313 *36.644643
595 *597 *上升 *孩之寶 *柏德基 *羅德島 *02861 *-71.353007 *41.883631
596 *553 *下 *森林產品 *卡托巴 *南卡羅來納 *29704 *-80.893448 *34.845033
597 *604 *上升 *蒂芙尼 *紐約 *紐約 *10022 *-73.973888 *40.76264
598 *591 *下 *麥考密克 *斯帕克斯 *馬里蘭 *21152 *-76.64976 *39.520315
599 *547 *下 *圖形包裝控股 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30328 *-84.436621 *33.909013
600 *566 *下 *格雷夫 *特拉華 *俄亥俄州 *43015 *-83.050172 *40.224724