601 *574 *下 *阿勒格尼技術公司 *芝加哥 *伊利諾伊 *60603 *-87.632581 *41.881591
602 *641 *上升 *西班牙金融集團 *圣保羅 *明尼蘇達 *55101 *-93.091354 *44.94895
603 *659 *上升 *B / E航空航天 *惠靈頓 *佛羅里達 *33414 *-80.264598 *26.661155
604 *510 *下 *Exelis *麥克萊恩 *弗吉尼亞州 *22102 *-77.223421 *38.925033
605 *601 *下 *Adobe系統 *圣荷西 *加州 *95110 *-121.894088 *37.330786
606 *580 *下 *Molson Coors釀造 *丹佛 *科羅拉多州 *80202 *-104.995122 *39.75016
607 *610 *上升 *羅迪的 *密爾沃基 *威斯康星 *53202 *-87.900488 *43.038429
608 *548 *下 *CNO金融集團 *卡梅爾 *印地安那 *46032 *-86.151019 *39.962492
609 *611 *上升 *亞當斯資源與能源 *休斯頓 *德州 *77027 *-95.450823 *29.751333
610 *603 *下 *貝爾克 *夏洛特 *北卡羅來納 *28217 *-80.923154 *35.18807
611 *696 *上升 *Chipotle墨西哥燒烤 *丹佛 *科羅拉多州 *80202 *-105.003188 *39.7505
612 *676 *上升 *美國塔 *波士頓 *馬薩諸塞 *02116 *-71.079981 *42.346449
613 *581 *下 *FMC *費城 *賓夕法尼亞 *19103 *-75.169551 *39.95357
614 *608 *下 *Hillshire品牌 *芝加哥 *伊利諾伊 *60607 *-87.643183 *41.876079
615 *774 *上升 *AmTrust金融服務 *紐約 *紐約 *10038 *-74.007906 *40.708772
616 *613 *下 *不倫瑞克 *湖森林 *伊利諾伊 *60045 *-87.889128 *42.241254
617 *642 *上升 *帕特森 *圣保羅 *明尼蘇達 *55120 *-93.142612 *44.86693
618 *674 *上升 *西南能源 *休斯頓 *德州 *77032 *-95.351047 *29.938208
619 *649 *上升 *阿美特克 *伯溫 *賓夕法尼亞 *19312 *-75.463525 *40.061877
620 *658 *上升 *T. Rowe Price *巴爾的摩 *馬里蘭 *21202 *-76.612908 *39.28722
621 *622 *上升 *Torchmark *麥金尼 *德州 *75070 *-96.729154 *33.171674
622 * *N / A *親愛的成分 *歐文 *德州 *75038 *-96.951218 *32.867421
623 *626 *上升 *Leggett&Platt *迦太基 *密蘇里州 *64836 *-94.384321 *37.177437
624 *627 *上升 *Watsco *邁阿密 *佛羅里達 *33133 *-80.236715 *25.731178
625 * *N / A *Crestwood股權合作伙伴 *休斯頓 *德州 *77022 *-95.366304 *29.760612
626 *617 *下 *木質部 *黑麥布魯克 *紐約 *10573 *-73.687868 *41.051548
627 *632 *上升 *西蘭控股 *斯坦福德 *康涅狄格 *06901 *-73.538117 *41.054928
628 *791 *上升 *收費兄弟 *霍舍姆 *賓夕法尼亞 *19044 *-75.135942 *40.1747
629 *600 *下 *馬尼托瓦克 *馬尼托瓦克 *威斯康星 *54220 *-87.707621 *44.069536
630 *592 *下 *科學應用國際 *麥克萊恩 *弗吉尼亞州 *22102 *-77.234023 *38.922607
631 *554 *下 *凱雷集團 *華盛頓 *哥倫比亞特區 *20004 *-77.026478 *38.895113
632 *568 *下 *鐵姆肯 *廣州 *俄亥俄州 *44706 *-81.395809 *40.778146
633 *517 *下 *創世能源 *休斯頓 *德州 *77002 *-95.366083 *29.758198
634 *776 *上升 *WPX能源 *塔爾薩 *俄克拉何馬州 *74172 *-95.9903 *36.155
635 *651 *上升 *CareFusion *圣地亞哥 *加州 *92130 *-117.233264 *32.921728
636 *540 *下 *皮特尼·鮑斯 *斯坦福德 *康涅狄格 *06926 *-73.537921 *41.037858
637 *629 *下 *英格爾市場 *黑山 *北卡羅來納 *28711 *-82.337444 *35.610861
638 *618 *下 *普立萬 *雅芳湖 *俄亥俄州 *44012 *-82.052585 *41.493369
639 *750 *上升 *布魯克代爾高級生活 *布倫特伍德 *田納西 *37027 *-86.806601 *36.036023
640 *660 *上升 *康普控股 *山胡桃木 *北卡羅來納 *28602 *-80.94183 *35.802039
641 *634 *下 *美馳 *特洛伊 *密歇根州 *48084 *-83.176166 *42.546844
642 *493 *下 *歡樂全球 *密爾沃基 *威斯康星 *53202 *-87.909566 *43.038939
643 *635 *下 *統一雜貨店 *商業 *加州 *90040 *-118.165878 *33.999886
644 *633 *下 *勝利組 *伯溫 *賓夕法尼亞 *19312 *-75.458948 *40.062041
645 *652 *上升 *麥哲倫健康 *雅芳 *康涅狄格 *06001 *-72.816632 *41.808666
646 *643 *下 *莎莉美容控股 *丹頓 *德州 *76210 *-97.099485 *33.184761
647 *625 *下 *鮮花食品 *托馬斯維爾 *格魯吉亞 *31757 *-83.936898 *30.811051
648 *594 *下 *Abercrombie&Fitch *新奧爾巴尼 *俄亥俄州 *43054 *-82.782065 *40.084797
649 *699 *上升 *新澤西資源 *壁 *新澤西州 *07719 *-74.128298 *40.210143
650 *678 *上升 *快扣 *薇諾娜 *明尼蘇達 *55987 *-91.687513 *44.062853
651 *495 *下 *NII控股 *休息 *弗吉尼亞州 *20190 *-77.360367 *38.9583
652 *434 *下 *Consol能源 *匹斯堡 *賓夕法尼亞 *15317 *-80.166771 *40.278861
653 *650 *下 *USG *芝加哥 *伊利諾伊 *60661 *-87.64173 *41.879515
654 *596 *下 *布林克 *里士滿 *弗吉尼亞州 *23226 *-77.532362 *37.607827
655 *671 *上升 *Helmerich&Payne *塔爾薩 *俄克拉何馬州 *74119 *-95.988449 *36.139613
656 *639 *下 *利盟國際 *列克星敦 *肯塔基 *40550 *-84.493918 *38.069109
657 *698 *上升 *美國車軸制造 *底特律 *密歇根州 *48211 *-83.067184 *42.388024
658 *728 *上升 *皇冠城堡國際 *休斯頓 *德州 *77057 *-95.483111 *29.754666
659 * *N / A *Targa能量 *休斯頓 *德州 *77002 *-95.368306 *29.758322
660 *685 *上升 *海洋國際 *休斯頓 *德州 *77041 *-95.58877 *29.879392
661 *662 *上升 *卡博特 *波士頓 *馬薩諸塞 *02210 *-71.040773 *42.348934
662 *654 *下 *CIT集團 *紐約 *紐約 *10036 *-73.981859 *40.754148
663 *646 *下 *Cabela的 *西德尼 *內布拉斯加州 *69160 *-102.956601 *41.115454
664 *709 *上升 *森林實驗室 *紐約 *紐約 *10022 *-73.96849 *40.75847
665 *729 *上升 *DCP中游合作伙伴 *丹佛 *科羅拉多州 *80202 *-104.988411 *39.743517
666 *663 *下 *瑞爾森控股 *芝加哥 *伊利諾伊 *60606 *-87.63474 *41.880341
667 *739 *上升 *QEP資源 *丹佛 *科羅拉多州 *80265 *-104.994074 *39.748255
668 *636 *下 *托爾工業 *埃爾克哈特 *印地安那 *46514 *-85.96884 *41.692691
669 *670 *上升 *HSN *圣彼得堡 *佛羅里達 *33729 *-82.64 *27.773056
670 *614 *下 *格雷厄姆控股 *華盛頓 *哥倫比亞特區 *20071 *-77.034942 *38.904466
671 *620 *下 *電子藝術 *紅木城 *加州 *94065 *-122.254198 *37.523354
672 *688 *上升 *博伊西級聯 *博伊西 *愛達荷州 *83702 *-116.205995 *43.619484
673 *673 *中性 *中心集團 *橡樹溪 *伊利諾伊 *60523 *-87.93029 *41.850438
674 *637 *下 *CACI國際 *阿靈頓 *弗吉尼亞州 *22201 *-77.117993 *38.883493
675 *693 *上升 *Roper技術公司 *薩拉索塔 *佛羅里達 *34240 *-82.43178 *27.384172
676 *648 *下 *塔沃森 *紐約 *紐約 *10022 *-73.969411 *40.757329
677 * *N / A *智能和最終商店 *商業 *加州 *90040 *-118.151577 *34.005543
678 *619 *下 *大心臟寵物品牌 *舊金山 *加州 *94111 *-122.399207 *37.79566
679 *691 *上升 *化石集團 *理查德森 *德州 *75080 *-96.745308 *32.937997
680 *697 *上升 *納斯達克OMX集團 *紐約 *紐約 *10006 *-74.010962 *40.70968
681 *668 *下 *國家財政 *布盧明頓 *伊利諾伊 *61701 *-88.956463 *40.49768
682 *694 *上升 *SNAP-ON *基諾沙 *威斯康星 *53143 *-87.843003 *42.556708
683 *667 *下 *巔峰西部資本 *鳳凰 *亞利桑那 *85004 *-112.067934 *33.452482
684 *686 *上升 *EchoStar公司 *恩格爾伍德 *科羅拉多州 *80112 *-104.867327 *39.576273
685 *677 *下 *的Systemax *華盛頓港 *紐約 *11050 *-73.66093 *40.809032
686 * *N / A *WhiteWave食品 *丹佛 *科羅拉多州 *80202 *-104.995122 *39.75016
687 *675 *下 *中國人民大學互助組織 *麥迪遜 *威斯康星 *53705 *-89.482739 *43.061881
688 *669 *下 *庫珀輪胎和橡膠 *芬德利 *俄亥俄州 *45840 *-83.660183 *41.02696
689 *679 *下 *ADT *博卡拉頓 *佛羅里達 *33431 *-80.116895 *26.39412
690 *742 *上升 *Cerner公司 *北堪薩斯城 *密蘇里州 *64117 *-94.54587 *39.149984
691 *656 *下 *清潔港口 *葛諾 *馬薩諸塞 *02061 *-70.883993 *42.160397
692 *680 *下 *第一太陽能 *坦佩 *亞利桑那 *85281 *-111.943997 *33.437852
693 *689 *下 *倫諾克斯國際 *理查德森 *德州 *75080 *-96.760635 *32.982223
694 * *N / A *啟用中游合作伙伴 *俄克拉何馬城 *俄克拉何馬州 *73102 *-97.517014 *35.469362
695 *705 *上升 *哈貝爾 *謝爾頓 *康涅狄格 *06484 *-73.080696 *41.296059
696 *664 *下 *Unisys公司 *藍貝爾 *賓夕法尼亞 *19422 *-75.285782 *40.144846
697 *687 *下 *Alliant能源 *麥迪遜 *威斯康星 *53718 *-89.295858 *43.15106
698 *746 *上升 *醫療保健房地產信托 *托萊多 *俄亥俄州 *43615 *-83.648094 *41.653038
699 *731 *上升 *穆迪 *紐約 *紐約 *10007 *-74.012127 *40.713351
700 *720 *上升 *吟游詩人 *默里山 *新澤西州 *07974 *-74.411323 *40.693195
701 *715 *上升 *城市服裝 *費城 *賓夕法尼亞 *19112 *-75.176018 *39.889139
702 *700 *下 *教會與德懷特 *尤因 *新澤西州 *08628 *-74.78707 *40.286898
703 *681 *下 *美國鷹牌服飾 *匹茲堡 *賓夕法尼亞 *15203 *-79.963557 *40.426809
704 *354 *下 *橡樹資本集團 *洛杉磯 *加州 *90071 *-118.25191 *34.05283
705 *713 *上升 *富豪貝洛伊特 *伯洛伊特 *威斯康星 *53511 *-89.036868 *42.498404
706 *846 *上升 *男士服裝 *休斯頓 *德州 *77072 *-95.563038 *29.7087
707 *714 *上升 *庫珀標準控股 *諾維 *密歇根州 *48375 *-83.475491 *42.48059
708 *716 *上升 *WR格雷斯 *哥倫比亞 *馬里蘭 *21044 *-76.903156 *39.190315
709 *793 *上升 *Ulta沙龍化妝品與香水 *柏林布魯克 *伊利諾伊 *60440 *-88.106625 *41.680401
710 *692 *下 *夏威夷電力工業 *檀香山 *夏威夷 *96813 *-157.860776 *21.308301
711 *683 *下 *SkyWest的 *圣喬治 *猶他州 *84790 *-113.556933 *37.100648
712 *721 *上升 *綠色平原 *奧馬哈 *內布拉斯加州 *68114 *-96.074733 *41.254927
713 *719 *上升 *LVB收購 *華沙 *印地安那 *46582 *-85.841436 *41.266423
714 *708 *下 *NBTY *朗肯科瑪 *紐約 *11779 *-73.111921 *40.793901
715 *631 *下 *卡萊爾 *夏洛特 *北卡羅來納 *28277 *-80.839297 *35.059522
716 *665 *下 *聯合煉油 *養兔場 *賓夕法尼亞 *16365 *-79.12456 *41.829258
717 *965 *上升 *特斯拉汽車公司 *帕洛阿爾托 *加州 *94304 *-122.150604 *37.394287
718 *816 *上升 *Groupon的 *芝加哥 *伊利諾伊 *60654 *-87.643547 *41.896917
719 *786 *上升 *Landstar系統 *杰克遜維爾 *佛羅里達 *32224 *-81.462832 *30.255065
720 *780 *上升 *Patterson-UTI能源 *休斯頓 *德州 *77067 *-95.421271 *29.946553
721 *990 *上升 *EP能源 *休斯頓 *德州 *77002 *-95.367424 *29.757959
722 *771 *上升 *安森美半導體 *鳳凰 *亞利桑那 *85008 *-111.97277 *33.463483
723 *711 *下 *租賃中心 *普萊諾 *德州 *75024 *-96.813792 *33.085133
724 *585 *下 *SunGard數據系統 *韋恩 *賓夕法尼亞 *19087 *-75.413163 *40.078229
725 *741 *上升 *思杰系統公司 *勞德代爾堡 *佛羅里達 *33309 *-80.154056 *26.20398
726 *733 *上升 *阿科技 *錢德勒 *亞利桑那 *85286 *-111.890304 *33.276972
727 *772 *上升 *TD Ameritrade Holding *奧馬哈 *內布拉斯加州 *68154 *-96.083425 *41.259424
728 *807 *上升 *沃辛頓工業公司 *哥倫布 *俄亥俄州 *43085 *-83.021544 *40.110674
729 *682 *下 *瓦爾蒙特工業 *奧馬哈 *內布拉斯加州 *68154 *-96.130981 *41.265109
730 *726 *下 *鐵山 *波士頓 *馬薩諸塞 *02110 *-71.056842 *42.356109
731 *703 *下 *普吉特能源 *貝爾維尤 *華盛頓 *98004 *-122.194997 *47.613473
732 *738 *上升 *CME集團 *芝加哥 *伊利諾伊 *60606 *-87.637721 *41.881157
733 *727 *下 *IAC / InterActiveCorp公司 *紐約 *紐約 *10011 *-74.007876 *40.745435
734 * *N / A *石油公司 *休斯頓 *德州 *77023 *-95.544175 *29.777752
735 *880 *上升 *泰勒·莫里森家 *斯科茨代爾 *亞利桑那 *郵政編碼85251 *-111.928582 *33.508409
736 *717 *下 *Chiquita品牌國際 *夏洛特 *北卡羅來納 *28202 *-80.844216 *35.220629
737 *734 *下 *國際香料和香料 *紐約 *紐約 *10019 *-73.989448 *40.769744
738 *764 *上升 *懷石油 *丹佛 *科羅拉多州 *80290 *-104.987281 *39.685586
739 *877 *上升 *護甲下 *巴爾的摩 *馬里蘭 *21230 *-76.591097 *39.275245
740 *765 *上升 *塔斯 *芝加哥 *伊利諾伊 *60654 *-87.630538 *41.888801
741 *661 *下 *NuStar能源 *圣安東尼奧 *德州 *78257 *-98.652606 *29.699211
742 *730 *下 *選擇醫療控股 *梅卡尼克 *賓夕法尼亞 *17055 *-76.960323 *40.213261
743 *757 *上升 *迪堡 *北廣州 *俄亥俄州 *44720 *-81.423066 *40.907369
744 *710 *下 *美國國民保險 *加爾維斯頓 *德州 *77550 *-94.789914 *29.306763
745 *737 *下 *瓦里安醫療系統 *帕洛阿爾托 *加州 *94304 *-122.142878 *37.417032
746 *638 *下 *阿波羅教育集團 *鳳凰 *亞利桑那 *85040 *-112.014154 *33.412481
747 *818 *上升 *西屋空氣制動技術 *Wilmerding *賓夕法尼亞 *15148 *-79.809453 *40.394389
748 *835 *上升 *SunPower公司 *圣荷西 *加州 *95134 *-121.946461 *37.404961
749 *752 *上升 *華納音樂集團 *紐約 *紐約 *10019 *-73.97784 *40.759913
750 *745 *下 *美國水工程 *沃里斯 *新澤西州 *08043 *-74.973529 *39.844914
751 *743 *下 *H&R Block *堪薩斯城 *密蘇里州 *64105 *-94.578567 *39.099727
752 *767 *上升 *水星將軍 *洛杉磯 *加州 *90010 *-118.327106 *34.061548
753 *759 *上升 *TECO能源 *坦帕 *佛羅里達 *33602 *-82.4595 *27.950148
754 *823 *上升 *國際服務公司 *休斯頓 *德州 *77019 *-95.386966 *29.760688
755 *773 *上升 *火山材料 *伯明翰 *阿拉巴馬 *35242 *-86.704047 *33.482953
756 *760 *上升 *布朗 - 福曼 *路易斯維爾 *肯塔基 *40210 *-85.783724 *38.244955
757 *722 *下 *富豪娛樂集團 *諾克斯維爾 *田納西 *37918 *-83.924189 *36.079079
758 *850 *上升 *Tempur Sealy國際 *列克星敦 *肯塔基 *40511 *-84.494462 *38.098362
759 *753 *下 *Steelcase公司 *大急流 *密歇根州 *49508 *-85.642955 *42.884848
760 *873 *上升 *MWI獸醫用品 *博伊西 *愛達荷州 *83705 *-116.219169 *43.574965
761 *657 *下 *窩棚電臺 *沃思堡 *德州 *76102 *-97.338025 *32.756996
762 *857 *上升 *發芽農民市場 *鳳凰 *亞利桑那 *85028 *-111.979371 *33.594642
763 *712 *下 *軍刀 *南湖 *德州 *76092 *-97.160795 *32.982529
764 *923 *上升 *馬丁瑪麗埃塔材料公司 *羅利 *北卡羅來納 *27607 *-78.691227 *35.819504
765 *756 *下 *亨廷頓銀行 *哥倫布 *俄亥俄州 *43287 *-83.000833 *39.961069
766 *725 *下 *了Alere *沃爾瑟姆 *馬薩諸塞 *02453 *-71.258547 *42.361311
767 *890 *上升 *樹屋食物 *橡樹溪 *伊利諾伊 *60523 *-87.947452 *41.84945
768 *695 *下 *拱門煤 *圣路易斯 *密蘇里州 *63141 *-90.439937 *38.673217
769 *762 *下 *KLA-Tencor公司 *米爾皮塔斯 *加州 *95035 *-121.92594 *37.420584
770 *812 *上升 *起重機 *斯坦福德 *康涅狄格 *06902 *-73.548608 *41.04431
771 *736 *下 *Iasis醫療保健 *富蘭克林 *田納西 *37067 *-86.822354 *35.961735
772 *690 *下 *BWX技術公司 *夏洛特 *北卡羅來納 *28277 *-80.842822 *35.055992
773 *735 *下 *Dentsply國際 *紐約 *賓夕法尼亞 *17401 *-76.734234 *39.963008
774 *744 *下 *論壇報媒體 *芝加哥 *伊利諾伊 *60611 *-87.623295 *41.89031
775 *751 *下 *ScanSource *格林維爾 *南卡羅來納 *29615 *-82.246781 *34.855419
776 *801 *上升 *單位通信 *紐約 *紐約 *10158 *-73.975182 *40.748979
777 *761 *下 *Brinker國際 *達拉斯 *德州 *75240 *-96.741931 *32.854471
778 *702 *下 *Exterran控股 *休斯頓 *德州 *77060 *-95.402184 *29.942393
779 *798 *上升 *卡特 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30326 *-84.392771 *33.801487
780 *799 *上升 *ADI公司 *諾伍德 *馬薩諸塞 *02062 *-71.180871 *42.210942
781 *802 *上升 *Genesco *納什維爾 *田納西 *37217 *-86.69233 *36.113175
782 *768 *下 *蘇格蘭奇跡格羅 *馬里斯維爾 *俄亥俄州 *43041 *-83.313393 *40.206388
783 *958 *上升 *Convergys公司 *辛辛那提 *俄亥俄州 *45202 *-84.508905 *39.100226
784 *732 *下 *Exide技術 *米爾頓 *格魯吉亞 *30004 *-84.266963 *34.096958
785 *778 *下 *WABCO控股 *皮斯卡塔韋 *新澤西州 *08854 *-74.503065 *40.540436
786 *814 *上升 *肯納 *拉特羅布 *賓夕法尼亞 *15650 *-79.394375 *40.283188
787 *822 *上升 *Amerco *里諾 *內華達 *89502 *-119.779413 *39.511575
788 *763 *下 *邦頓店 *紐約 *賓夕法尼亞 *17402 *-76.671544 *39.977715
789 *573 *下 *團隊健康控股 *諾克斯維爾 *田納西 *37919 *-84.005076 *35.936201
790 *943 *上升 *Regeneron制藥公司 *塔利頓 *紐約 *10591 *-73.823432 *41.078613
791 *886 *上升 *Springleaf控股 *埃文斯維爾 *印地安那 *47708 *-87.578741 *37.976252
792 *758 *下 *林肯電氣控股 *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44117 *-81.519953 *41.588128
793 *724 *下 *德萊賽蘭德集團 *休斯頓 *德州 *77042 *-95.55597 *29.736561
794 *787 *下 *西 *奧馬哈 *內布拉斯加州 *68154 *-96.097537 *41.268639
795 *836 *上升 *基準電子 *安格爾頓 *德州 *77515 *-95.43479 *29.206885
796 *796 *中性 *頗爾 *華盛頓港 *紐約 *11050 *-73.657215 *40.811454
797 *876 *上升 *舊的Dominion貨運線 *托馬斯維爾 *北卡羅來納 *27360 *-80.058859 *35.908976
798 *854 *上升 *MSC工業直銷 *梅爾維爾 *紐約 *11747 *-73.411091 *40.777121
799 *777 *下 *哨兵保險集團 *史蒂文生點 *威斯康星 *54481 *-89.5724 *44.543061
800 *781 *下 *Sigma-Aldrich公司 *圣路易斯 *密蘇里州 *63103 *-90.226363 *38.629232