202 HomeWorks能源 2,116.63% $21.4 能源
203 移動保險杠 2,113.93% $3.5 制造業
204 LingPerfect翻譯 2,109.90% $2.2 商業產品和服務
205 創新的電力系統 2,103.81% $34.6 能源
206 NuevaCare 2,103.27% $2.2 健康
207 Augmenix 2,096.76% $11.6 健康
208 Greenup Industries 2,078.55% $14.9 能源
209 PF蠟燭公司 2,075.08% $3.5 消費品和服務
210 加勒特公司 2,068.70% $43.0 房地產
211 奧卡姆的范式 2,062.89% $4.2 商業產品和服務
212 燈塔保護集團 2,030.64% $4.2 安全
213 Robofirm 2,025.41% $2.6 廣告和營銷
214 移動衛士 2,019.23% $35.8 電信
215 Blacc專色媒體 2,019.09% $2.9 IT服務
215 Revcontent 2,013.70% $183.8 廣告和營銷
216 CARTO 2,009.79% $6.0 軟件
217 CRH醫療保健 1,999.45% $31.5 健康
218 Bombfell 1,990.32% $21.0 消費品和服務
219 OppLoans 1,970.22% $27.9 金融服務
220 漆黑夜 1,969.82% $65.0 消費品和服務
221 高級項目咨詢 1,967.56% $9.3 政府服務
222 iLoveKickboxing 1,941.38% $10.5 消費品和服務
223 Wantable 1,928.53% $14.1 零售
224 美元履行 1,914.29% $3.4 物流與運輸
225 TapClicks 1,911.23% $10.0 廣告和營銷
226 麥基嘉合作伙伴 1,906.11% $4.6 物流與運輸
227 LIFEAID飲料公司 1,902.88% $12.8 食品與飲料
228 快遞配送系統 1,897.02% $27.7 物流與運輸
229 波巴人 1,887.35% $2.7 食品與飲料
230 MzeroA.com 1,874.71% $2.1 教育
231 KnowBe4 1,856.51% $10.1 安全
232 粉絲節 1,855.16% $11.1 媒體
233 Cogent Analytics 1,830.79% $7.4 商業產品和服務
234 GRA CPA 1,828.72% $2.0 金融服務
235 BrightFarms 1,812.28% $6.2 食品與飲料
236 設施創新集團 1,808.98% $2.0 商業產品和服務
237 FEDSYNC 1,799.49% $4.8 政府服務
238 Mabbly 1,798.31% $2.4 廣告和營銷
239 n2grate 1,796.17% $67.9 政府服務
240 我的家集團房地產 1,792.13% $23.5 房地產
241 彭明盛 1,779.35% $97.2 施工
242 先進的包裝解決方案和產品 1,774.34% $6.2 商業產品和服務
243 呈現媒體 1,768.08% $9.2 媒體
244 線性空中出租車 1,767.60% $4.2 物流與運輸
245 聯合車隊 1,749.28% $3.5 制造業
246 SEO Werkz 1,731.18% $2.5 廣告和營銷
247 賭場現金Trac 1,730.24% $3.5 軟件
248 Vistar媒體 1,729.97% $20.3 廣告和營銷
249 Azulle 1,719.88% $6.4 電腦硬件
250 Verius Property Group 1,718.95% $3.2 房地產
251 Crisis1 1,710.23% $7.4 政府服務
252 Chronos商業咨詢 1,706.29% $2.6 IT服務
253 圖像豪華指甲休息室 1,692.17% $2.3 消費品和服務
254 蒸汽物流 1,687.92% $13.6 物流與運輸
255 健康和康復解決方案 1,676.61% $3.1 健康
256 LiveTrends設計集團 1,661.77% $12.8 消費品和服務
257 Legalinc 1,661.64% $3.3 軟件
258 SnapCap 1,660.60% $7.7 金融服務
259 Untappd 1,659.21% $3.0 食品與飲料
260 美國商業資助 1,657.42% $5.8 金融服務
261 洪流咨詢 1,657.27% $5.8 商業產品和服務
262 Adwizar 1,655.94% $2.0 廣告和營銷
263 SelectHub 1,652.90% $2.3 軟件
264 基巖保護機構 1,647.34% $4.4 安全
265 Trinity技術合作伙伴 1,644.85% $6.2 IT服務
266 Saatva公司 1,644.69% $147.5 零售
267 Juvo Plus 1,640.46% $38.9 零售
268 Whois API 1,639.79% $2.5 IT服務
269 波旁威士忌和靴子 1,624.06% $3.2 零售
270 腳外套 1,617.18% $3.5 零售
271 DOGTOWN MEDIA 1,608.51% $2.3 軟件
272 阿塔發 1,601.16% $5.0 零售
273 SWP承包與攤鋪 1,600.84% $13.9 政府服務
274 PPMG 1,593.52% $5.6 施工
275 MasteryPrep 1,584.80% $5.7 教育
276 MeUndies 1,583.31% $32.6 零售
277 Phenom人 1,580.48% $8.7 軟件
278 Welltok 1,575.60% $62.5 健康
279 印象控股 1,573.87% $2.1 軟件
280 揚斯 1,573.52% $16.6 政府服務
281 WheelHouse IT 1,570.80% $7.3 IT服務
282 你租 1,565.69% $3.8 旅行和款待
283 旅行專享 1,564.25% $2.0 旅行和款待
284 推動社交媒體 1,556.36% $2.9 廣告和營銷
285 作者孵化器 1,548.36% $2.3 媒體
286 Fathom Realty 1,545.24% $41.8 房地產
287 聯盟家族的公司 1,541.11% $53.5 健康
288 Fanrock 1,540.49% $10.0 廣告和營銷
289 Verde解決方案 1,536.81% $5.9 能源
290 Pragma Edge 1,533.55% $3.8 IT服務
291 VS運營商 1,522.09% $33.8 物流與運輸
292 Au Bon肉湯 1,522.02% $2.1 食品與飲料
293 501拍賣 1,513.97% $6.1 軟件
294 GonLED 1,508.79% $4.5 能源
295 工作與合作 1,497.56% $35.3 商業產品和服務
296 值得克拉克房地產 1,493.61% $8.4 房地產
297 Leadpages 1,477.13% $21.1 IT服務
298 R. Riveter 1,475.03% $2.4 制造業
299 Xcaliber解決方案 1,473.77% $5.8 商業產品和服務
300 西山資本 1,460.27% $6.3 金融服務
301 Cylance 1,454.80% $45.1 安全
302 她的頭發公司 1,439.94% $5.6 消費品和服務
303 Curaytor 1,427.34% $6.6 廣告和營銷
304 TENICA和Associates 1,423.72% $11.4 政府服務
305 zSpace 1,416.18% $14.6 教育
306 OnPrem解決方案合作伙伴 1,412.45% $23.4 商業產品和服務
307 車庫集團 1,411.06% $2.5 廣告和營銷
308 Atlas MedStaff 1,409.27% $47.6 健康
309 V3Gate 1,402.43% $102.5 政府服務
310 Rafael Marrero&Company 1,401.67% $3.3 政府服務
311 核心軟件技術 1,401.40% $2.1 IT服務
312 烏龍茶 1,390.04% $7.1 商業產品和服務
313 崇拜我 1,388.91% $83.9 零售
314 GameChangerSF 1,388.37% $9.2 廣告和營銷
315 PERFECTA 1,387.94% $6.8 IT服務
316 D&B精英 1,386.45% $12.5 施工
317 PrinterLogic 1,378.55% $14.8 軟件
318 健康催化劑 5 1,372.66% $66.7 健康
319 Sehlke咨詢 1,370.78% $6.9 政府服務
320 WiredScore 1,369.68% $4.0 房地產
321 LAM服務 1,363.39% $2.9 施工
322 SoHo Dragon 1,361.98% $2.1 IT服務
323 永恒的資本 1,360.90% $2.1 金融服務
324 HYPERICE 1,358.33% $6.7 消費品和服務
325 Triplemint 1,356.47% $4.3 房地產
326 海灣海岸裝箱 1,353.30% $3.9 物流與運輸
327 MOD披薩 1,352.94% $131.3 食品與飲料
328 派克13 1,350.55% $3.5 軟件
329 Sidebench 1,345.77% $2.5 商業產品和服務
330 Downeast蘋果酒屋 1,344.37% $8.1 食品與飲料
331 CleanFund 1,344.28% $2.3 金融服務
332 Hireology 1,338.45% $8.9 商業產品和服務
333 DA防務物流總部 1,330.96% $21.7 物流與運輸
334 確定人才解決方案 1,328.04% $2.1 人力資源
335 本地Web潛在客戶 1,325.29% $4.1 廣告和營銷
336 FTG設備解決方案 1,321.74% $5.1 商業產品和服務
337 OrderMyGear 1,315.56% $8.1 商業產品和服務
338 伯克利 1,312.88% $16.2 制造業
339 Waterbottles.com 1,311.81% $2.0 商業產品和服務
340 穩定性醫療 1,307.85% $14.7 健康
341 MuteSix 1,305.47% $2.5 廣告和營銷
342 社會支點 1,289.03% $2.4 廣告和營銷
343 MatterHackers 1,282.83% $6.4 消費品和服務
344 GLOBO 1,279.93% $9.9 商業產品和服務
345 支點建設集團 1,276.35% $33.2 施工
346 CERES集團 1,265.83% $3.8 人力資源
347 頭骨剃須刀 1,261.72% $2.8 消費品和服務
348 CanSource 1,248.68% $7.4 食品與飲料
349 健身控股東北 1,247.16% $15.3 消費品和服務
350 LA太陽能集團 1,247.03% $19.7 能源
351 電力數字營銷 1,240.50% $6.1 廣告和營銷
352 戰士媒體 1,239.56% $3.9 消費品和服務
353 eMotorWerks 1,239.04% $3.9 能源
354 LinkedSelling 1,238.08% $5.2 廣告和營銷
355 JW物流 1,237.84% $199.0 物流與運輸
356 Organifi 1,233.82% $16.3 健康
357 谷倉艾倫技術 1,229.78% $20.0 IT服務
358 Alpha Connect 1,226.30% $10.7 商業產品和服務
359 TripShock 1,222.97% $4.2 旅行和款待
360 貝克爾賴特顧問 1,222.78% $3.2 人力資源
361 nCino 1,217.53% $26.1 軟件
362 NanaMacs精品店 1,214.86% $2.4 零售
363 支付線 1,214.57% $7.2 金融服務
364 BridgePoint建設 1,210.85% $11.3 施工
365 重新規劃 1,205.99% $2.1 消費品和服務
366 榮譽資本 1,200.33% $10.5 保險
367 CleanChoice能源 1,195.90% $57.9 能源
368 購物者批準 1,192.29% $3.8 軟件
369 黃金時間保健 1,183.75% $39.5 健康
370 TaskUs 5 1,176.64% $79.7 商業產品和服務
371 Aleph對象 1,166.28% $21.0 電腦硬件
372 Vydia 1,161.39% $2.3 媒體
373 探戈卡 1,161.11% $10.6 軟件
374 迪納摩技術公司 1,156.58% $6.4 IT服務
375 狂歡實驗室 1,155.85% $3.3 軟件
376 Mosaic451 1,148.93% $16.4 安全
377 Paul Ryan Windows 1,145.06% $6.9 施工
378 社會動態中心 1,143.41% $11.1 健康
379 YouSeeU 1,134.70% $2.4 教育
380 流利Edgeworks 1,134.49% $16.2 IT服務
381 R
382 貝內特航空航天公司 1,129.41% $13.1 政府服務
383 三角洲外景 1,125.00% $8.1 施工
384 Kopis Mobile 1,122.07% $2.1 電腦硬件
385 浪花 1,118.52% $22.3 食品與飲料
386 矛 1,117.47% $18.5 政府服務
387 技術保證 1,115.08% $38.4 商業產品和服務
388 霍金斯點合伙人 1,112.09% $8.2 IT服務
389 EnterpriseCC 1,110.85% $2.4 電信
390 Brandlive 1,109.45% $2.3 軟件
391 移動黑色領帶 1,109.02% $4.4 物流與運輸
392 PropLogix 1,108.44% $7.3 房地產
393 Aspirent咨詢 1,106.81% $9.1 IT服務
394 Skyway資本市場 1,104.46% $7.8 金融服務
395 540.co 1,104.31% $4.5 政府服務
396 白色的瓶子 1,103.42% $3.6 健康
397 太陽能 1,100.44% $24.5 能源
398 牛津路 1,098.45% $7.5 廣告和營銷
399 SupplyKick 1,098.15% $6.8 零售
400 BiggerPockets 1,095.49% $6.9 房地產