401 APTO 1,094.14% $3.6 軟件
402 5湖專業服務 1,087.70% $2.2 商業產品和服務
403 Eff創意集團 1,085.35% $3.0 廣告和營銷
404 Blossom Ridge Home Health&Hospice 1,082.93% $8.4 健康
405 承擔咨詢 1,079.99% $34.4 零售
406 德克薩斯過敏和竇里中心 1,076.37% $13.2 健康
407 關閉鉤游艇銷售 1,069.05% $34.6 零售
408 Tophatter 1,068.46% $53.9 消費品和服務
409 Tallgrass Freight Co 1,066.11% $4.7 物流與運輸
410 兜售 1,062.88% $10.2 媒體
411 一站式馬店 1,060.80% $17.5 零售
412 Excel集團 1,060.03% $57.3 房地產
413 VRC金屬系統 1,059.82% $4.5 制造業
414 Waiakea 1,059.30% $2.9 食品與飲料
415 Buzz特許經營品牌 1,058.25% $12.8 消費品和服務
416 gosite.com 1,055.74% $2.1 軟件
417 前景股票 1,052.74% $4.1 房地產
418 Sunkiko 1,045.66% $43.9 商業產品和服務
419 Sophus IT Solutions 1,045.62% $6.9 IT服務
420 Ledge Lounger 1,045.41% $4.2 消費品和服務
421 中西部企業信用 1,045.40% $5.3 金融服務
422 核心和更多技術 1,041.44% $2.3 廣告和營銷
423 B&D咨詢 1,040.66% $11.5 IT服務
424 Pierry 1,039.95% $14.6 廣告和營銷
425 國家合同地板 1,034.60% $10.1 施工
426 Biotrans 1,033.73% $12.0 物流與運輸
427 eAssist牙科解決方案 1,031.29% $7.1 健康
428 adventur.es 1,025.11% $73.6 金融服務
429 StaffingHQ 1,023.28% $3.7 IT服務
430 嚴格 1,020.69% $2.7 IT服務
431 愛因斯坦PEO 1,019.42% $20.8 人力資源
432 SmartyPants維生素 1,017.39% $23.6 健康
433 ReliaTrain 1,015.74% $2.1 工程
434 Altura工程與設計 1,014.80% $3.1 工程
435 神秘解決方框 1,013.22% $9.7 消費品和服務
436 Ivelocity營銷 1,010.64% $2.9 廣告和營銷
437 安訊士全球企業 1,008.82% $7.5 施工
438 Hindsight軟件解決方案 1,008.68% $3.0 IT服務
439 弗吉尼亞家庭護理服務 1,002.66% $2.8 健康
440 NextGen聯邦系統 998.97% $8.5 IT服務
441 SPRUCE INFOTECH 996.38% $2.1 IT服務
442 彭洛德 989.96% $5.0 軟件
443 Ecolibrium太陽能 988.66% $27.2 能源
444 課程 988.57% $8.5 消費品和服務
445 Arcus貸款 987.80% $2.2 金融服務
446 電子TeleQuote保險 984.74% $18.6 保險
447 斯科蒂齒輪零售 984.57% $2.4 零售
448 AKESOgen 980.31% $6.0 健康
449 Kabbage 979.31% $171.8 金融服務
450 Exegistics 977.82% $7.8 物流與運輸
451 XPRO 974.94% $12.3 施工
452 ANEXIO 972.79% $14.2 IT服務
453 Ecochlor 972.09% $8.9 制造業
454 加州能源解決方案 965.95% $3.1 施工
455 Crosslin Technologies 963.73% $2.2 IT服務
456 Recleim 963.15% $8.2 環境服務
457 RPM 962.81% $49.4 物流與運輸
458 使命驅動的研究 961.94% $2.2 政府服務
459 IRIS - 智能視網膜成像系統 954.69% $5.0 健康
460 醫療保健 954.52% $26.9 健康
461 Reliance Partners 954.17% $3.4 保險
462 詢問方法公司 951.25% $5.5 教育
463 5星 950.98% $19.6 商業產品和服務
464 GQR全球市場 949.48% $13.0 人力資源
465 JHDS結構鋼制造商 948.72% $7.8 施工
466 Trbhi 947.91% $2.9 IT服務
467 Omnibuild 946.89% $273.1 施工
468 富蘭克林媒體 946.61% $2.7 零售
469 VetInternetCo.com 946.50% $12.9 零售
470 阿爾弗雷德斯離開 944.93% $25.2 旅行和款待
471 ERP GLOBAL 942.88% $3.4 IT服務
472 肥皂盒 942.27% $3.0 消費品和服務
473 高級實驗室 939.79% $6.1 健康
474 結標準 939.73% $8.3 零售
475 Quimbee 936.64% $2.6 教育
476 TBX 935.89% $2.6 人力資源
477 ReVamp電子 934.98% $19.3 商業產品和服務
478 Kaliber Global 933.80% $26.3 零售
479 白玉蘭新娘系列 930.58% $3.1 零售
480 Accumatch財產稅情報 930.49% $2.2 金融服務
481 BahFed 929.32% $32.3 政府服務
482 MacStadium 929.16% $9.5 IT服務
483 LiveHelpNow 925.30% $2.9 軟件
484 來源Ortho 924.84% $4.9 健康
485 首都廣場1031 924.61% $42.7 房地產
486 PB&J實驗室 918.82% $5.2 商業產品和服務
487 格羅夫街投資 918.45% $4.8 金融服務
488 Rigado 914.43% $7.3 電腦硬件
489 PadSquad 912.91% $10.6 廣告和營銷
490 CCR屋頂 912.00% $8.2 施工
491 ClearSource 911.62% $8.2 商業產品和服務
492 CallRail 905.35% $11.8 軟件
493 減少 903.32% $25.2 消費品和服務
494 Pixability 901.71% $20.1 廣告和營銷
495 Nuvitek 897.04% $3.1 IT服務
496 iGotOffer 895.41% $2.9 消費品和服務
497 調整 893.66% $8.2 施工
498 Taldepot.com 893.62% $24.6 零售
499 肖茨科 890.57% $2.8 軟件
501 Visum發展集團 887.58% $2.1 房地產
502 開放系統技術 885.48% $8.6 IT服務
503 洪姆康普查 883.82% $7.7 食品與飲料
504 Wodify Technologies 882.10% $8.1 軟件
505 Nextlink互聯網 881.53% $10.1 電信
506 Renovo Financial 879.43% $15.3 金融服務
508 生態系統規劃與恢復 877.15% $4.8 環境服務
509 簽名分析 876.57% $6.2 金融服務
510 HJR Global 874.09% $6.2 教育
511 GoToMyApartment 871.10% $4.6 廣告和營銷
512 Mediakix 868.89% $6.9 廣告和營銷
513 相接而 868.16% $4.8 軟件
514 藍狗業務服務 867.96% $2.0 商業產品和服務
515 資本財富顧問 862.75% $2.6 金融服務
516 Tredence 862.43% $6.9 商業產品和服務
517 SkuVault 861.49% $3.4 軟件
518 Brydge 861.25% $5.2 電腦硬件
519 救援| 行為改變機構 9 860.66% $72.8 廣告和營銷
520 Nulo 853.74% $20.4 食品與飲料
521 Payscout 852.85% $24.2 金融服務
522 蒙特雷建設 850.45% $2.5 施工
523 Peachtree修復 847.57% $5.1 施工
524 Youtech&Associates 846.70% $2.0 廣告和營銷
525 TickPick 846.36% $49.7 消費品和服務
526 辛辛那提瀝青 845.22% $5.8 施工
527 Synthio(以前稱為Social123) 843.18% $5.2 軟件
528 大麻商業日報 843.04% $10.1 媒體
529 ArcSource集團 842.40% $8.5 IT服務
530 Clearhead 842.18% $6.9 商業產品和服務
531 JBR解決方案 842.07% $3.0 人力資源
532 穩定|內核 841.33% $2.8 軟件
534 Cira InfoTech 840.17% $5.2 IT服務
535 你的綠色承包商 838.53% $6.8 施工
536 技能科學 836.58% $2.0 消費品和服務
537 JP電子商務 835.79% $3.6 零售
538 藍色標簽實驗室 835.37% $2.1 軟件
539 Mycotoo 835.12% $2.8 媒體
540 Escalon服務 833.60% $9.7 商業產品和服務
541 Auric Solar 833.55% $44.1 能源
542 Pinnacle集團 12 831.73% $ 19億 人力資源
543 GetVoIP 831.61% $4.7 IT服務
544 原始健康 829.25% $33.9 健康
545 Pro-Sphere Tek 828.26% $55.6 政府服務
546 Cirrus Insight 825.32% $9.6 軟件
547 jBloom 824.35% $3.5 零售
548 速度顧問組 822.88% $2.6 商業產品和服務
549 Teeming度假租賃 821.60% $7.4 旅行和款待
550 導航電源 820.68% $3.9 能源
551 土地大猩猩 820.57% $8.0 軟件
552 VertaMedia 819.76% $43.1 廣告和營銷
553 Riz媒體 811.81% $2.7 廣告和營銷
554 Prime Meridian資本管理公司 809.78% $2.4 金融服務
555 B'more有機 809.61% $2.0 食品與飲料
556 Dizzion 807.53% $3.8 IT服務
557 Biena食品 807.32% $2.1 食品與飲料
558 南方設計 806.58% $3.8 消費品和服務
559 ZippyPaws 805.87% $5.0 消費品和服務
560 太平洋黃金營銷 805.24% $9.4 施工
561 Chandlee和Sons Construction 805.14% $6.8 施工
562 ConsumerAffairs 803.28% $19.1 媒體
563 智能視頻解決方案 798.25% $3.4 軟件
564 DirectViz解決方案 797.66% $18.8 IT服務
565 現代感 795.40% $118.8 消費品和服務
566 提高的 793.98% $2.6 商業產品和服務
567 MacroPoint 793.25% $11.3 物流與運輸
568 制高點 793.02% $45.1 電腦硬件
569 Bluetree網絡 792.80% $45.9 健康
570 SlideBelts 792.26% $6.2 零售
571 影子追蹤器 791.72% $2.3 商業產品和服務
572 大河無菌制造 790.69% $19.1 健康
573 在畫布下 790.55% $8.6 旅行和款待
574 Forcura 790.46% $2.2 軟件
575 建議媒體 787.28% $10.1 廣告和營銷
576 擴建 787.19% $3.3 軟件
577 Fizziology 785.31% $4.6 廣告和營銷
578 Syntelligent分析解決方案 781.58% $3.4 政府服務
579 Provata健康 780.98% $3.2 健康
580 Cloacina 780.83% $5.3 環境服務
581 JFrog 778.91% $24.0 軟件
582 OutboundEngine 777.21% $18.1 軟件
583 BrandXads 776.66% $6.6 廣告和營銷
584 RevUnit 774.54% $4.3 商業產品和服務
585 BlueWave太陽能 773.48% $25.0 能源
586 JP和Associates房地產經紀人 773.05% $3.2 房地產
587 K公司地產 769.92% $15.9 房地產
588 VOR技術 766.75% $6.8 政府服務
589 Anaplan 766.39% $120.4 商業產品和服務
590 雹暴健康 765.84% $19.1 健康
591 ExecRanks 765.49% $11.6 商業產品和服務
592 Keypixel軟件解決方案 761.00% $6.7 IT服務
593 鐵桿健身新兵訓練營 760.30% $3.1 健康
594 完整性地點 760.08% $28.7 健康
595 漣漪效應通信 759.57% $7.3 政府服務
596 Procore技術 5 757.57% $55.6 軟件
597 結果健康 754.95% $129.1 健康
598 函數nextafter 753.36% $3.8 廣告和營銷
599 織好紗線 753.32% $3.7 零售
600 www.therealalliance.com 751.61% $3.6 教育