項目資金和測算 | |
項目總金額 | 1976 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 1976 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 鋼絲繩廣泛運用于提升、牽引、拉緊和承載系統,是海洋作業、油氣工業、電梯、纜車、鋼索橋以及其他領域的必需材料。 以年產能1.5萬噸鋼絲繩工廠為例。 工人班次:每日兩班(12小時),年運行300天。 市場銷售前景:產品25%在巴林國內銷售,75%出口。 原材料來源:95%以上需要從國外進口。 用電:變壓器容量須在2500千伏安,耗電量703.1萬千瓦時。 用水:每小時耗水3000升。 人工:總人數70人,其中生產工人60人,管理人員10人。 投資金額:設備安裝822萬美元,土木工程693萬美元,預生產費用116萬美元,資金成本345萬美元,總投資1976萬美元。 建設工期:18個月。 盈利分析:內部收益率21.4%,凈現值(按15%計算)1071萬美元,現金流量(按3年計算)624萬美元,營業利潤(按3年計算)681萬美元。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 巴林工商部 | ||
組織形式 | |||
聯系人 | Industry Affairs | 電話 | 00973-17568028 |
傳真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |