項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 2656 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 2656 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 直徑10-150毫米的電阻焊鋼管廣泛應(yīng)用于建筑、排水、排污、油氣管道運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。 以年產(chǎn)能5萬(wàn)噸電阻焊鋼管工廠為例。 工人班次:每日兩班,年運(yùn)行300天。 市場(chǎng)銷售前景:產(chǎn)品40%在巴林國(guó)內(nèi)銷售,60%出口。 原材料來(lái)源:90%以上需要從國(guó)外進(jìn)口。 用電:變壓器容量須在7500千伏安,耗電量2109.2萬(wàn)千瓦時(shí)。 用水:每小時(shí)耗水5000升。 人工:總?cè)藬?shù)90人,其中生產(chǎn)工人80人,管理人員10人。 投資金額:設(shè)備安裝907萬(wàn)美元,土木工程953萬(wàn)美元,預(yù)生產(chǎn)費(fèi)用109萬(wàn)美元,資金成本686萬(wàn)美元,總投資2656萬(wàn)美元。 建設(shè)工期:18個(gè)月。 盈利分析:內(nèi)部收益率21.9%,凈現(xiàn)值(按15%計(jì)算)1225萬(wàn)美元,現(xiàn)金流量(按3年計(jì)算)302萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(按3年計(jì)算)807萬(wàn)美元,投資回收期5.5年。 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | 巴林工商部 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Industry Affairs | 電話 | 00973-17568028 |
傳真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |